统计数据
【产量】2017年1-2月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 1-2月累计 | ||
| 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 6596627 | 7696256 | -14.3 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 21310 | 25081 | -15.0 |
| 河 北 | 339534 | 467856 | -27.4 |
| 山 西 | 666854 | 775827 | -14.0 |
| 内蒙古 | 352384 | 447082 | -21.2 |
| 辽 宁 | 80648 | 107615 | -25.1 |
| 吉 林 | 16289 | 25433 | -36.0 |
| 黑龙江 | 85820 | 78442 | 9.4 |
| 上 海 | 3164 | 2813 | 12.5 |
| 江 苏 | 309812 | 361898 | -14.4 |
| 浙 江 | 33222 | 60183 | -44.8 |
| 安 徽 | 347506 | 374728 | -7.3 |
| 福 建 | 55971 | 55354 | 1.1 |
| 江 西 | 221539 | 203365 | 8.9 |
| 山 东 | 607627 | 692980 | -12.3 |
| 河 南 | 747554 | 816452 | -8.4 |
| 湖 北 | 675082 | 774234 | -12.8 |
| 湖 南 | 87461 | 131196 | -33.3 |
| 广 东 | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 55426 | 91785 | -39.6 |
| 海 南 | 108266 | 113933 | -5.0 |
| 重 庆 | 186413 | 202150 | -7.8 |
| 四 川 | 470591 | 392892 | 19.8 |
| 贵 州 | 276270 | 377131 | -26.7 |
| 云 南 | 121833 | 146578 | -16.9 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 214461 | 292512 | -26.7 |
| 甘 肃 | 34907 | 38372 | -9.0 |
| 青 海 | 69835 | 77287 | -9.6 |
| 宁 夏 | 48751 | 73478 | -33.7 |
| 新 疆 | 358097 | 489600 | -26.9 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号