统计数据
【产量】2017年1-2月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 1-2月累计 | ||
| 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 10478968 | 11301108 | -7.3 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 21310 | 25081 | -15.0 |
| 河 北 | 363729 | 475109 | -23.4 |
| 山 西 | 677467 | 791062 | -14.4 |
| 内蒙古 | 368897 | 468970 | -21.3 |
| 辽 宁 | 80648 | 107615 | -25.1 |
| 吉 林 | 16289 | 30233 | -46.1 |
| 黑龙江 | 89310 | 79148 | 12.8 |
| 上 海 | 3171 | 2813 | 12.7 |
| 江 苏 | 320550 | 378586 | -15.3 |
| 浙 江 | 34304 | 60992 | -43.8 |
| 安 徽 | 483567 | 516802 | -6.4 |
| 福 建 | 74117 | 86761 | -14.6 |
| 江 西 | 252211 | 236661 | 6.6 |
| 山 东 | 733764 | 808155 | -9.2 |
| 河 南 | 812077 | 864250 | -6.0 |
| 湖 北 | 1675912 | 1613019 | 3.9 |
| 湖 南 | 99474 | 141653 | -29.8 |
| 广 东 | 126000 | 141966 | -11.2 |
| 广 西 | 143360 | 176689 | -18.9 |
| 海 南 | 108266 | 113933 | -5.0 |
| 重 庆 | 241699 | 306384 | -21.1 |
| 四 川 | 796860 | 710356 | 12.2 |
| 贵 州 | 938016 | 985206 | -4.8 |
| 云 南 | 446151 | 453949 | -1.7 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 247415 | 321960 | -23.2 |
| 甘 肃 | 38434 | 52653 | -27.0 |
| 青 海 | 626520 | 549800 | 14.0 |
| 宁 夏 | 74951 | 89322 | -16.1 |
| 新 疆 | 584501 | 711981 | -17.9 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号