统计数据
【产量】2017年1-2月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 1-2月累计 | ||
| 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 4382625 | 5631101 | -22.2 |
| 北 京 | 0 | 0 | ― |
| 天 津 | 0 | 0 | ― |
| 河 北 | 251649 | 417287 | -39.7 |
| 山 西 | 613146 | 705798 | -13.1 |
| 内蒙古 | 291720 | 388057 | -24.8 |
| 辽 宁 | 54183 | 79046 | -31.5 |
| 吉 林 | 6056 | 25058 | -75.8 |
| 黑龙江 | 78830 | 73597 | 7.1 |
| 上 海 | 0 | 0 | ― |
| 江 苏 | 177145 | 272020 | -34.9 |
| 浙 江 | 6063 | 18188 | -66.7 |
| 安 徽 | 235198 | 264604 | -11.1 |
| 福 建 | 10432 | 25687 | -59.4 |
| 江 西 | 193310 | 172647 | 12.0 |
| 山 东 | 466213 | 630061 | -26.0 |
| 河 南 | 596354 | 678696 | -12.1 |
| 湖 北 | 160634 | 296068 | -45.7 |
| 湖 南 | 0 | 30833 | ― |
| 广 东 | 0 | 0 | ― |
| 广 西 | 19007 | 46103 | -58.8 |
| 海 南 | 108266 | 113933 | -5.0 |
| 重 庆 | 98447 | 106954 | -8.0 |
| 四 川 | 245107 | 178104 | 37.6 |
| 贵 州 | 41048 | 126245 | -67.5 |
| 云 南 | 90246 | 112122 | -19.5 |
| 西 藏 | 0 | 0 | ― |
| 陕 西 | 172391 | 249289 | -30.8 |
| 甘 肃 | 26321 | 31556 | -16.6 |
| 青 海 | 69835 | 77287 | -9.6 |
| 宁 夏 | 32024 | 42938 | -25.4 |
| 新 疆 | 339000 | 468924 | -27.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号