统计数据
2015年7月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
发布时间:2015-08-17    

地区 7月(单位:吨) 1-7月累计(单位:吨)
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
 全 国  6357212.3 5765918.6 10.25 43158262 40399525 6.83
天津市 12005 9940 20.77 67780 78858 -14.05
河北省 181074.27 161930 11.82 1271331 1262091.3 0.73
山西省 366096.92 361669.09 1.22 2619809.7 2583564.5 1.4
内蒙古自治区 210801.4 110030 91.59 1662182.9 963102.43 72.59
辽宁省 55522 56194.6 -1.2 384790 419976.95 -8.38
吉林省 13312 246 5311.38 158202 142250 11.21
黑龙江省 12102 42372 -71.44 295322 259946.2 13.61
上海市 1542.16 897.68 71.79 8968.25 7081.73 26.64
江苏省 163995.39 161748.88 1.39 1179921.6 1274907.3 -7.45
浙江省 31401.03 25566.49 22.82 203542.38 174211.61 16.84
安徽省 279759.34 243852.1 14.73 1918493.6 1733238.2 10.69
福建省 40191.75 37151.56 8.18 312892.95 294732.92 6.16
江西省 82618.46 80513.8 2.61 821636.6 737175.45 11.46
山东省 510498.5 492204.45 3.72 3596693.8 3453639.7 4.14
河南省 579188.78 464761.69 24.62 3539067.3 3061401.7 15.6
湖北省 1222814 1116868.7 9.49 7708028.5 7476398.6 3.1
湖南省 90861.97 80445.84 12.95 598921.95 606593.25 -1.26
广东省 44197.5 39393 12.2 441359.5 289072 52.68
广西壮族自治区 94578.94 83020.44 13.92 646315.06 648285.09 -0.3
海南省 54274 54188 0.16 344243 382539 -10.01
重庆市 163171.42 168072.1 -2.92 1182577.8 1220648.7 -3.12
四川省 399912.63 343870.46 16.3 2751119.5 2619486.3 5.03
贵州省 479291.09 422091.34 13.55 3292877.1 2951043.3 11.58
云南省 287798.29 258638.39 11.27 1813563.8 1732027.3 4.71
陕西省 145547.28 150256.47 -3.13 1013525.6 976263.58 3.82
甘肃省 48783 51637 -5.53 247693 315002.51 -21.37
青海省 489163.42 524707.95 -6.77 2735681.3 2605211.7 5.01
宁夏回族自治区 51195.02 33048.53 54.91 459350.51 274798.86 67.16
新疆维吾尔自治区 245514.72 190602.01 28.81 1882371.5 1855976.8 1.42

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.