统计数据
2015年7月中国尿素出口企业排名(前10名)
| 排名 | 企业 | 总量(千克) | 金额(美元) | 单价(美元/吨) |
| 1 | 北京汇添盛农业生产资料有限公司 | 144,180,000 | 42,284,096 | 293 |
| 2 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 118,200,000 | 35,988,000 | 304 |
| 3 | 中农集团控股股份有限公司 | 110,920,000 | 32,860,933 | 296 |
| 4 | 北京宝丰年农资有限公司 | 64,642,000 | 18,519,933 | 287 |
| 5 | 中海石油化学股份有限公司 | 62,600,000 | 18,712,400 | 299 |
| 6 | 绥芬河市龙生经贸有限责任公司 | 53,562,000 | 16,449,988 | 307 |
| 7 | 连云港市汇海农资有限公司 | 36,750,000 | 10,915,853 | 297 |
| 8 | 北京兆丰年农业生产资料有限公司 | 34,976,000 | 10,762,180 | 308 |
| 9 | 连云港汇添盛农业生产资料有限公司 | 33,600,000 | 10,161,750 | 302 |
| 10 | 青岛铭泰商贸有限公司 | 33,128,500 | 10,130,770 | 306 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号