统计数据
2015年7月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 7月(单位:吨) | 1-7月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 2836955.8 | 2559919 | 10.82 | 19635981 | 18446513 | 6.45 |
| 天津市 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 河北省 | 159212 | 136937.1 | 16.27 | 1104126.9 | 1020064.5 | 8.24 |
| 山西省 | 320124.35 | 327258.31 | -2.18 | 2297623.5 | 2312076.3 | -0.63 |
| 内蒙古自治区 | 199031.4 | 66081 | 201.19 | 1450751.3 | 662430.2 | 119 |
| 辽宁省 | 40967 | 42510 | -3.63 | 280635 | 317834 | -11.7 |
| 吉林省 | 13122 | 67 | 19485.07 | 106934 | 77670 | 37.68 |
| 黑龙江省 | 11647 | 39589 | -70.58 | 279374 | 242428 | 15.24 |
| 上海市 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 江苏省 | 101779.79 | 94966.32 | 7.17 | 690576.54 | 705129.43 | -2.06 |
| 浙江省 | 8150.85 | 7479.44 | 8.98 | 56892.79 | 54225.75 | 4.92 |
| 安徽省 | 139697.91 | 121746.53 | 14.74 | 981500.19 | 885415.2 | 10.85 |
| 福建省 | 15324.95 | 17986.76 | -14.8 | 101781.51 | 141720.91 | -28.18 |
| 江西省 | 54797.75 | 52892.8 | 3.6 | 625895.27 | 558280.45 | 12.11 |
| 山东省 | 379054.51 | 358514.72 | 5.73 | 2667535 | 2616123.8 | 1.97 |
| 河南省 | 423990.51 | 328336.75 | 29.13 | 2605310.9 | 2184911.4 | 19.24 |
| 湖北省 | 159168 | 148099.38 | 7.47 | 1033248 | 1110603.8 | -6.97 |
| 湖南省 | 15433 | 12117 | 27.37 | 99551 | 101731 | -2.14 |
| 广西壮族自治区 | 25106.32 | 19876.94 | 26.31 | 169597.69 | 163366.04 | 3.81 |
| 海南省 | 54274 | 54188 | 0.16 | 344243 | 382539 | -10.01 |
| 重庆市 | 71568 | 78337 | -8.64 | 473375 | 524410 | -9.73 |
| 四川省 | 163578.26 | 142273.11 | 14.97 | 1037732.7 | 967210.4 | 7.29 |
| 贵州省 | 55239.76 | 91166.74 | -39.41 | 370456.03 | 524979.82 | -29.43 |
| 云南省 | 69486.92 | 60167.99 | 15.49 | 476124.25 | 395521.21 | 20.38 |
| 陕西省 | 108896.27 | 118701 | -8.26 | 755662.29 | 758354 | -0.35 |
| 甘肃省 | 23423 | 26728 | -12.37 | 151116 | 186778 | -19.09 |
| 青海省 | 18030 | 19086 | -5.53 | 91099 | 96043 | -5.15 |
| 宁夏回族自治区 | 0 | 18624 | -100 | 121282 | 157111.7 | -22.81 |
| 新疆维吾尔自治区 | 205852.22 | 176188.11 | 16.84 | 1263557.6 | 1299555.2 | -2.77 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号