统计数据
2015年7月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 7月(单位:吨) | 1-7月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全 国 | 4094734.9 | 3673948.6 | 11.45 | 28148201 | 26913452 | 4.59 |
| 天津市 | 12005 | 9940 | 20.77 | 67780 | 78858 | -14.05 |
| 河北省 | 175521.77 | 157764 | 11.26 | 1246583.5 | 1236090.3 | 0.85 |
| 山西省 | 357955.92 | 356685.09 | 0.36 | 2565445.7 | 2544894.5 | 0.81 |
| 内蒙古自治区 | 203403.4 | 103118 | 97.25 | 1593129.8 | 914733.29 | 74.16 |
| 辽宁省 | 55522 | 56194.6 | -1.2 | 384790 | 419976.95 | -8.38 |
| 吉林省 | 13312 | 246 | 5311.38 | 158202 | 142250 | 11.21 |
| 黑龙江省 | 12102 | 42372 | -71.44 | 290502 | 256840.2 | 13.11 |
| 上海市 | 1542.16 | 897.68 | 71.79 | 8923.25 | 7081.73 | 26 |
| 江苏省 | 154979.39 | 153672.88 | 0.85 | 1126027.6 | 1206873.3 | -6.7 |
| 浙江省 | 30681.03 | 24858.49 | 23.42 | 198371.38 | 168830.61 | 17.5 |
| 安徽省 | 200061.51 | 173163.71 | 15.53 | 1386144.3 | 1261508.3 | 9.88 |
| 福建省 | 24656.75 | 21261.56 | 15.97 | 179656.95 | 198510.92 | -9.5 |
| 江西省 | 63460.46 | 58483.8 | 8.51 | 696052.6 | 616050.45 | 12.99 |
| 山东省 | 419109.47 | 391861.68 | 6.95 | 2939497.5 | 2855455.6 | 2.94 |
| 河南省 | 521894.98 | 417410.84 | 25.03 | 3232636.8 | 2780972.1 | 16.24 |
| 湖北省 | 566343.64 | 514720.27 | 10.03 | 3465586.8 | 3684944.2 | -5.95 |
| 湖南省 | 81723.97 | 73528.84 | 11.15 | 531498.95 | 542816.25 | -2.08 |
| 广东省 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | ― |
| 广西壮族自治区 | 46848.83 | 43478.92 | 7.75 | 371509.41 | 370725.05 | 0.21 |
| 海南省 | 54274 | 54188 | 0.16 | 344243 | 382539 | -10.01 |
| 重庆市 | 124508.02 | 130899.3 | -4.88 | 852086.1 | 916113.6 | -6.99 |
| 四川省 | 267160.49 | 223016.74 | 19.79 | 1758565.2 | 1716711.6 | 2.44 |
| 贵州省 | 182237.6 | 188479.88 | -3.31 | 1243642.5 | 1273429.6 | -2.34 |
| 云南省 | 92390.79 | 85273.35 | 8.35 | 643304.36 | 566609.65 | 13.54 |
| 陕西省 | 132529.01 | 135981.47 | -2.54 | 907217.82 | 884638.58 | 2.55 |
| 甘肃省 | 27055 | 31588 | -14.35 | 177128 | 232790 | -23.91 |
| 青海省 | 18030 | 21918 | -17.74 | 91099 | 109925 | -17.13 |
| 宁夏回族自治区 | 43786.02 | 24430.53 | 79.23 | 379504.51 | 194928.86 | 94.69 |
| 新疆维吾尔自治区 | 211639.69 | 178514.94 | 18.56 | 1309071.4 | 1348353.9 | -2.91 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号