统计数据
2015年3月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 3月(单位:吨) | 1-3月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 4345991 | 4327715 | 0.42 | 12051697 | 12015665 | 0.3 |
| 北京 | - | - | - | - | - | - |
| 天津 | 12027 | 10677 | 12.64 | 37963 | 29688 | 27.87 |
| 河北 | 191749 | 217575 | -11.87 | 561877 | 529235 | 6.17 |
| 山西 | 373739 | 390565 | -4.31 | 1105320 | 1155480 | -4.34 |
| 内蒙古 | 235360 | 165735 | 42.01 | 732933 | 317208 | 131.06 |
| 辽宁 | 52971 | 60963 | -13.11 | 157306 | 182168 | -13.65 |
| 吉林 | 76972 | 65338 | 17.81 | 368634 | 304251 | 21.16 |
| 黑龙江 | 42289 | 44586 | -5.15 | 128737 | 107309 | 19.97 |
| 上海 | 1268 | 1295 | -2.15 | 3368 | 3368 | 0 |
| 江苏 | 160582 | 184644 | -13.03 | 492136 | 563224 | -12.62 |
| 浙江 | 27730 | 24772 | 11.94 | 79053 | 74880 | 5.57 |
| 安徽 | 206433 | 184837 | 11.68 | 585558 | 550667 | 6.34 |
| 福建 | 24593 | 31603 | -22.18 | 74888 | 95343 | -21.45 |
| 江西 | 103770 | 74525 | 39.24 | 287004 | 236878 | 21.16 |
| 山东 | 442388 | 436826 | 1.27 | 1275302 | 1293798 | -1.43 |
| 河南 | 446052 | 469525 | -5 | 1228109 | 1205401 | 1.88 |
| 湖北 | 584906 | 664546 | -11.98 | 1435725 | 1633717 | -12.12 |
| 湖南 | 75716 | 82387 | -8.1 | 220325 | 237694 | -7.31 |
| 广东 | - | - | - | - | - | - |
| 广西 | 59978 | 64622 | -7.19 | 157250 | 178521 | -11.91 |
| 海南 | 51367 | 47552 | 8.02 | 146807 | 156702 | -6.31 |
| 重庆 | 123434 | 139732 | -11.66 | 334761 | 354743 | -5.63 |
| 四川 | 290712 | 311168 | -6.57 | 710328 | 728129 | -2.44 |
| 贵州 | 186708 | 154674 | 20.71 | 515790 | 478376 | 7.82 |
| 云南 | 111911 | 72022 | 55.38 | 256752 | 241657 | 6.25 |
| 西藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 149704 | 118184 | 26.67 | 401243 | 428419 | -6.34 |
| 甘肃 | 27426 | 38970 | -29.62 | 73083 | 112747 | -35.18 |
| 青海 | 6591 | 12055 | -45.32 | 17539 | 27322 | -35.81 |
| 宁夏 | 100397 | 26384 | 280.52 | 164325 | 93850 | 75.09 |
| 新疆 | 179220 | 231954 | -22.73 | 499582 | 694891 | -28.11 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号