统计数据
2015年3月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 3月(单位:吨) | 1-3月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 2911985 | 2907357 | 0.16 | 8115009 | 8156605 | -0.51 |
| 北京 | - | - | - | - | - | - |
| 天津 | 792 | - | - | 2600 | - | - |
| 河北 | 172722 | 183500 | -5.87 | 496770 | 426159 | 16.57 |
| 山西 | 334897 | 356502 | -6.06 | 982380 | 1056021 | -6.97 |
| 内蒙古 | 221828 | 161738 | 37.15 | 608157 | 305132 | 99.31 |
| 辽宁 | 37742 | 46294 | -18.47 | 114355 | 140274 | -18.48 |
| 吉林 | 16003 | 11908 | 34.39 | 44280 | 41200 | 7.48 |
| 黑龙江 | 39032 | 41640 | -6.26 | 121718 | 96427 | 26.23 |
| 上海 | - | - | - | - | - | - |
| 江苏 | 91219 | 99408 | -8.24 | 296978 | 320215 | -7.26 |
| 浙江 | 8934 | 8457 | 5.64 | 24843 | 25646 | -3.13 |
| 安徽 | 140365 | 121956 | 15.1 | 414694 | 379165 | 9.37 |
| 福建 | 14143 | 22989 | -38.48 | 42673 | 68252 | -37.48 |
| 江西 | 90926 | 69210 | 31.38 | 255906 | 220758 | 15.92 |
| 山东 | 399919 | 404563 | -1.15 | 1159597 | 1194237 | -2.9 |
| 河南 | 362123 | 385913 | -6.16 | 987181 | 980945 | 0.64 |
| 湖北 | 144574 | 156708 | -7.74 | 429391 | 467948 | -8.24 |
| 湖南 | 16653 | 16441 | 1.29 | 40259 | 52941 | -23.95 |
| 广东 | - | - | - | - | - | - |
| 广西 | 28240 | 25441 | 11 | 66104 | 85650 | -22.82 |
| 海南 | 51367 | 47552 | 8.02 | 146807 | 156702 | -6.31 |
| 重庆 | 72515 | 79899 | -9.24 | 179691 | 202340 | -11.19 |
| 四川 | 167183 | 167270 | -0.05 | 392912 | 335186 | 17.22 |
| 贵州 | 61939 | 52021 | 19.07 | 157633 | 187684 | -16.01 |
| 云南 | 88882 | 51704 | 71.91 | 180796 | 166132 | 8.83 |
| 西藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 126739 | 100673 | 25.89 | 344592 | 377939 | -8.82 |
| 甘肃 | 24121 | 32537 | -25.87 | 61857 | 93049 | -33.52 |
| 青海 | 6591 | 12055 | -45.32 | 17539 | 27322 | -35.81 |
| 宁夏 | 22168 | 19909 | 11.35 | 59256 | 74860 | -20.84 |
| 新疆 | 170366 | 231072 | -26.27 | 486039 | 674424 | -27.93 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号