统计数据
2015年3月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 3月(单位:吨) | 1-3月累计(单位:吨) | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
| 全国 | 6352955 | 6171652 | 2.94 | 17312920 | 16663122 | 3.9 |
| 北京 | - | - | - | - | - | - |
| 天津 | 12819 | 10677 | 20.06 | 40563 | 29688 | 36.63 |
| 河北 | 195123 | 219455 | -11.09 | 569763 | 533361 | 6.82 |
| 山西 | 382480 | 399507 | -4.26 | 1131625 | 1176599 | -3.82 |
| 内蒙古 | 247206 | 173295 | 42.65 | 769918 | 338308 | 127.58 |
| 辽宁 | 52971 | 60963 | -13.11 | 157306 | 182168 | -13.65 |
| 吉林 | 76972 | 65338 | 17.81 | 368634 | 304251 | 21.16 |
| 黑龙江 | 42790 | 48407 | -11.6 | 129238 | 119917 | 7.77 |
| 上海 | 1268 | 1831 | -30.78 | 3404 | 4433 | -23.21 |
| 江苏 | 175906 | 193684 | -9.18 | 527277 | 586761 | -10.14 |
| 浙江 | 28617 | 25809 | 10.88 | 81018 | 77236 | 4.9 |
| 安徽 | 291108 | 259239 | 12.29 | 821463 | 758211 | 8.34 |
| 福建 | 43752 | 34908 | 25.33 | 133017 | 105946 | 25.55 |
| 江西 | 122239 | 92687 | 31.88 | 339817 | 288972 | 17.6 |
| 山东 | 492582 | 497867 | -1.06 | 1423145 | 1461979 | -2.66 |
| 河南 | 483108 | 480648 | 0.51 | 1337143 | 1233519 | 8.4 |
| 湖北 | 1083943 | 1173739 | -7.65 | 2727538 | 2890737 | -5.65 |
| 湖南 | 86076 | 94460 | -8.88 | 241508 | 264196 | -8.59 |
| 广东 | 83795 | 44513 | 88.25 | 233477 | 136180 | 71.45 |
| 广西 | 99939 | 108142 | -7.59 | 261167 | 291037 | -10.26 |
| 海南 | 51367 | 47552 | 8.02 | 146807 | 156702 | -6.31 |
| 重庆 | 170398 | 191154 | -10.86 | 476055 | 485915 | -2.03 |
| 四川 | 439588 | 459057 | -4.24 | 1118982 | 1077681 | 3.83 |
| 贵州 | 474166 | 381346 | 24.34 | 1348627 | 1193914 | 12.96 |
| 云南 | 292697 | 249642 | 17.25 | 773319 | 786911 | -1.73 |
| 西藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕西 | 166774 | 132782 | 25.6 | 443195 | 468134 | -5.33 |
| 甘肃 | 37563 | 49402 | -23.96 | 92303 | 133368 | -30.79 |
| 青海 | 324455 | 323396 | 0.33 | 622021 | 484524 | 28.38 |
| 宁夏 | 120263 | 40407 | 197.63 | 216778 | 135761 | 59.68 |
| 新疆 | 272989 | 311746 | -12.43 | 777810 | 956712 | -18.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号