统计数据
2014年5月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 单位 | 2014年5月 | 2013年5月 | 同比±% | 2014年1-5月累计 | 2013年1-5月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4065507.75 | 4036896.65 | 0.71 | 19656355.96 | 19772923.44 | -0.59 |
| 天津市 | 吨 | 13028 | 5829 | 123.5 | 58208 | 69885 | -16.71 |
| 河北省 | 吨 | 183367.39 | 204073.98 | -10.15 | 909779.83 | 1013318.65 | -10.22 |
| 山西省 | 吨 | 365513.09 | 355334.65 | 2.86 | 1892745.96 | 1779262.12 | 6.38 |
| 内蒙古 | 吨 | 112399 | 106841 | 5.2 | 534713.2 | 453379 | 17.94 |
| 辽宁省 | 吨 | 65038.6 | 73861.5 | -11.95 | 319303.95 | 337852.45 | -5.49 |
| 吉林省 | 吨 | 12323 | 46007 | -73.21 | 128380 | 248049.5 | -48.24 |
| 黑龙江省 | 吨 | 38550.8 | 62128 | -37.95 | 185950.8 | 287045 | -35.22 |
| 上海市 | 吨 | 792.75 | 1385.13 | -42.77 | 5187.26 | 7665.96 | -32.33 |
| 江苏省 | 吨 | 178867.22 | 203449.94 | -12.08 | 923422.83 | 979925.71 | -5.77 |
| 浙江省 | 吨 | 25761.06 | 25837.88 | -0.3 | 125548.63 | 124630.98 | 0.74 |
| 安徽省 | 吨 | 183029.99 | 186057.07 | -1.63 | 904831.05 | 1048964.11 | -13.74 |
| 福建省 | 吨 | 30728.75 | 41114.3 | -25.26 | 151857.08 | 194050.61 | -21.74 |
| 江西省 | 吨 | 97285.3 | 52700.25 | 84.6 | 428460.53 | 280964.09 | 52.5 |
| 山东省 | 吨 | 400633.64 | 428662.76 | -6.54 | 2122445.32 | 2282281.61 | -7 |
| 河南省 | 吨 | 466508.62 | 331091.81 | 40.9 | 2082858.18 | 1559598.36 | 33.55 |
| 湖北省 | 吨 | 536154.69 | 477931.02 | 12.18 | 2643270.15 | 2482735.39 | 6.47 |
| 湖南省 | 吨 | 86963.99 | 111529.29 | -22.03 | 410912.13 | 486538.36 | -15.54 |
| 广东省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 广西 | 吨 | 53406.42 | 63118.23 | -15.39 | 281727.22 | 340246.89 | -17.2 |
| 海南省 | 吨 | 59381 | 57667 | 2.97 | 272994 | 275113 | -0.77 |
| 重庆市 | 吨 | 133308.5 | 133645.94 | -0.25 | 628764.4 | 602395.16 | 4.38 |
| 四川省 | 吨 | 267411.86 | 312966.96 | -14.56 | 1238520.29 | 1382905.96 | -10.44 |
| 贵州省 | 吨 | 203058.32 | 198204.6 | 2.45 | 886023.36 | 1019852.6 | -13.12 |
| 云南省 | 吨 | 78856.98 | 105038.21 | -24.93 | 392565.99 | 499758.51 | -21.45 |
| 陕西省 | 吨 | 140419.34 | 62076.9 | 126.2 | 615331.1 | 315744.9 | 94.88 |
| 甘肃省 | 吨 | 24523 | 55717 | -55.99 | 169825 | 241308 | -29.62 |
| 青海省 | 吨 | 20598 | 24237 | -15.01 | 64774 | 76825.33 | -15.69 |
| 宁夏 | 吨 | 28386.08 | 64022.31 | -55.66 | 149980.83 | 226991.03 | -33.93 |
| 新疆 | 吨 | 259212.36 | 246367.92 | 5.21 | 1127974.87 | 1155635.16 | -2.39 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号