统计数据
2014年5月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 单位 | 2014年5月 | 2013年5月 | 同比±% | 2014年1-5月累计 | 2013年1-5月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 5967127.6 | 5805073.23 | 2.79 | 28043324.67 | 27955124.56 | 0.32 |
| 天津市 | 吨 | 13774 | 6445 | 113.72 | 63328 | 74373 | -14.85 |
| 河北省 | 吨 | 184345.39 | 205885.98 | -10.46 | 916448.83 | 1023235.65 | -10.44 |
| 山西省 | 吨 | 371090.09 | 364198.65 | 1.89 | 1922576.96 | 1797324.12 | 6.97 |
| 内蒙古 | 吨 | 114947 | 106841 | 7.59 | 565191.4 | 476861.3 | 18.52 |
| 辽宁省 | 吨 | 65038.6 | 73861.5 | -11.95 | 319303.95 | 337852.45 | -5.49 |
| 吉林省 | 吨 | 12323 | 55702 | -77.88 | 128380 | 294527.5 | -56.41 |
| 黑龙江 | 吨 | 40285.8 | 63697 | -36.75 | 201878.8 | 290155 | -30.42 |
| 上海市 | 吨 | 1177.75 | 1763.13 | -33.2 | 6832.26 | 9847.96 | -30.62 |
| 江苏省 | 吨 | 194718.32 | 222824.57 | -12.61 | 986608.83 | 1074929.42 | -8.22 |
| 浙江省 | 吨 | 26579.06 | 27037.88 | -1.7 | 129522.63 | 128678.98 | 0.66 |
| 安徽省 | 吨 | 246343.11 | 233172.07 | 5.65 | 1244644.67 | 1356824.97 | -8.27 |
| 福建省 | 吨 | 46071.75 | 52405.5 | -12.09 | 230485.53 | 252223.01 | -8.62 |
| 江西省 | 吨 | 109898.3 | 64460.25 | 70.49 | 510235.53 | 357947.09 | 42.54 |
| 山东省 | 吨 | 457131.07 | 491988.01 | -7.08 | 2398168.24 | 2635375 | -9 |
| 河南省 | 吨 | 482820.26 | 360430.56 | 33.96 | 2148375.8 | 1658342.96 | 29.55 |
| 湖北省 | 吨 | 1005406.93 | 930871.45 | 8.01 | 4769145.64 | 4536295.24 | 5.13 |
| 湖南省 | 吨 | 97512.99 | 127620.29 | -23.59 | 461207.13 | 562350.36 | -17.99 |
| 广东省 | 吨 | 39615 | 41364 | -4.23 | 214403 | 223049 | -3.88 |
| 广西 | 吨 | 101009.56 | 101887.23 | -0.86 | 484285.04 | 492415.04 | -1.65 |
| 海南省 | 吨 | 59381 | 57667 | 2.97 | 272994 | 275113 | -0.77 |
| 重庆市 | 吨 | 181341.9 | 184391.14 | -1.65 | 858666.45 | 858896.56 | -0.03 |
| 四川省 | 吨 | 374993.17 | 404907.6 | -7.39 | 1797405.76 | 1966038.45 | -8.58 |
| 贵州省 | 吨 | 451286.61 | 403932.83 | 11.72 | 2081577.62 | 2087275.04 | -0.27 |
| 云南省 | 吨 | 214479.08 | 263746.5 | -18.68 | 1209181.12 | 1292507.23 | -6.45 |
| 陕西省 | 吨 | 153294.34 | 90530.9 | 69.33 | 676005.1 | 450509.9 | 50.05 |
| 甘肃省 | 吨 | 37393 | 69132 | -45.91 | 217531.5 | 296335.24 | -26.59 |
| 青海省 | 吨 | 512443.88 | 410556.56 | 24.82 | 1474224.33 | 1324369.81 | 11.32 |
| 宁夏 | 吨 | 38404.08 | 71855.31 | -46.55 | 213799.83 | 269679.03 | -20.72 |
| 新疆 | 吨 | 334022.56 | 315897.32 | 5.74 | 1540916.72 | 1551792.25 | -0.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号