统计数据
2014年5月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 单位 | 2014年5月 | 2013年5月 | 同比±% | 2014年1-5月累计 | 2013年1-5月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 2844107.5 | 2798996.73 | 1.61 | 13528148.91 | 13540927.93 | -0.09 |
| 天津市 | 吨 | 373 | 308 | 21.1 | 2560 | 2244 | 14.08 |
| 河北省 | 吨 | 140516.23 | 164918.99 | -14.8 | 680441.24 | 825680.25 | -17.59 |
| 山西省 | 吨 | 336425.66 | 314872.58 | 6.85 | 1736181.47 | 1636962.08 | 6.06 |
| 内蒙古 | 吨 | 107724 | 100734 | 6.94 | 514325.2 | 422544 | 21.72 |
| 辽宁省 | 吨 | 46895 | 58644 | -20.03 | 238526 | 275581 | -13.45 |
| 吉林省 | 吨 | 10348 | 17989 | -42.48 | 64147 | 89691 | -28.48 |
| 黑龙江 | 吨 | 36723 | 58899 | -37.65 | 170889 | 275848 | -38.05 |
| 上海市 | 吨 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 江苏省 | 吨 | 94468.1 | 122698.97 | -23.01 | 511808.74 | 577406.36 | -11.36 |
| 浙江省 | 吨 | 8238.64 | 8906.46 | -7.5 | 42752.02 | 44118.6 | -3.1 |
| 安徽省 | 吨 | 126368.7 | 96490.59 | 30.96 | 621781.8 | 568277.63 | 9.42 |
| 福建省 | 吨 | 21462.58 | 27676.73 | -22.45 | 105493.22 | 137914.48 | -23.51 |
| 江西省 | 吨 | 89307.3 | 48445.25 | 84.35 | 381721.53 | 239316.09 | 59.51 |
| 山东省 | 吨 | 366886.58 | 388289.81 | -5.51 | 1942313.49 | 2082108.71 | -6.71 |
| 河南省 | 吨 | 372219.33 | 242793.61 | 53.31 | 1668450.37 | 1134120.23 | 47.11 |
| 湖北省 | 吨 | 168769.27 | 146150.86 | 15.48 | 794343.03 | 782765.88 | 1.48 |
| 湖南省 | 吨 | 13704 | 43216.58 | -68.29 | 76561 | 181353.98 | -57.78 |
| 广 西 | 吨 | 21804.25 | 28198.88 | 0 | 126460.47 | 163404.84 | 0 |
| 海南省 | 吨 | 59381 | 57667 | 2.97 | 272994 | 275113 | -0.77 |
| 重庆市 | 吨 | 76891 | 77827 | -1.2 | 360584 | 336091 | 7.29 |
| 四川省 | 吨 | 173796.3 | 205376.58 | -15.38 | 671297.87 | 830105.61 | -19.13 |
| 贵州省 | 吨 | 87056.2 | 106207.81 | -18.03 | 338182.97 | 502412.1 | -32.69 |
| 云南省 | 吨 | 52347 | 72945.69 | -28.24 | 272317.92 | 350798.49 | -22.37 |
| 陕西省 | 吨 | 119272 | 39470 | 202.18 | 525187 | 217164 | 141.84 |
| 甘肃省 | 吨 | 17789 | 48401 | -63.25 | 136060 | 207214 | -34.34 |
| 青海省 | 吨 | 16983 | 24237 | -29.93 | 53724 | 76825.33 | -30.07 |
| 宁 夏 | 吨 | 22047 | 58574.42 | -62.36 | 117458.7 | 201558.11 | -41.72 |
| 新 疆 | 吨 | 256311.36 | 239056.92 | 7.22 | 1101586.87 | 1104309.16 | -0.25 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号