统计数据
2014年3月份中国硝酸产量按省份统计(折含N100%)
|
地区 |
单位 | 2014年3月 | 2013年3月 | 同比±% | 2014年1-3月累计 | 2013年1-3月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 234640.59 | 211926.16 | 10.72% | 654181.79 | 602319.44 | 8.61% |
| 河北省 | 吨 | 1688 | 6342.38 | -73.39% | 3009.01 | 12236.38 | -75.41% |
| 山西省 | 吨 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 辽宁省 | 吨 | 3754 | 7707 | -51.29% | 17452 | 20763 | -15.95% |
| 吉林省 | 吨 | 0 | 7216 | -100.00% | 0 | 20716 | -100.00% |
| 黑龙江省 | 吨 | 45.2 | 28 | 61.43% | 80.47 | 58 | 38.74% |
| 江苏省 | 吨 | 59045.44 | 43283 | 36.42% | 156377.27 | 124073 | 26.04% |
| 浙江省 | 吨 | 18537.84 | 17247.04 | 7.48% | 47564.43 | 47267.92 | 0.63% |
| 安徽省 | 吨 | 68367 | 54807 | 24.74% | 171716 | 145950 | 17.65% |
| 福建省 | 吨 | 4107 | 0 | 0.00% | 28199 | 0 | 0.00% |
| 山东省 | 吨 | 42619.11 | 33904.74 | 25.70% | 116109.01 | 114063.14 | 1.79% |
| 河南省 | 吨 | 19259 | 8577 | 124.54% | 57555 | 32853 | 75.19% |
| 湖北省 | 吨 | 1684 | 2179 | -22.72% | 8586.6 | 7570 | 13.43% |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 3628 | 3435 | 5.62% | 13903 | 11050 | 25.82% |
| 重庆市 | 吨 | 3776 | 3425 | 10.25% | 6158 | 6866 | -10.31% |
| 四川省 | 吨 | 5726 | 7112 | -19.49% | 16638 | 15409 | 7.98% |
| 云南省 | 吨 | 78 | 137 | -43.07% | 311 | 424 | -26.65% |
| 陕西省 | 吨 | 2326 | 6603 | -64.77% | 10523 | 12285 | -14.34% |
| 甘肃省 | 吨 | 0 | 9923 | -100.00% | 0 | 30735 | -100.00% |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号