统计数据
2014年3月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
| 地区 | 单位 | 2014年3月 | 2013年3月 | 同比±% | 2014年1-3月累计 | 2013年1-3月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 6171652.1 | 6262352.81 | -1.45 | 16663121.68 | 16453642.82 | 1.27 |
| 天津市 | 吨 | 10677 | 16604 | -35.7 | 29688 | 45705 | -35.04 |
| 河北省 | 吨 | 219454.5 | 245402.72 | -10.57 | 533360.96 | 602523.54 | -11.48 |
| 山西省 | 吨 | 399507.31 | 344097.34 | 16.1 | 1176599.04 | 1052259.98 | 11.82 |
| 内蒙古 | 吨 | 173295 | 104361.4 | 66.05 | 338308.2 | 278619.8 | 21.42 |
| 辽宁省 | 吨 | 60962.75 | 66237.3 | -7.96 | 182168.4 | 189904.75 | -4.07 |
| 吉林省 | 吨 | 65338 | 113127.5 | -42.24 | 304251 | 404600.5 | -24.8 |
| 黑龙江 | 吨 | 48407 | 56204 | -13.87 | 119917 | 162310 | -26.12 |
| 上海市 | 吨 | 1831.47 | 2130.88 | -14.05 | 4432.79 | 6189.18 | -28.38 |
| 江苏省 | 吨 | 193683.9 | 216782.31 | -10.66 | 586760.8 | 616081.08 | -4.76 |
| 浙江省 | 吨 | 25809.4 | 26455.76 | -2.44 | 77235.71 | 76473.97 | 1 |
| 安徽省 | 吨 | 259238.65 | 275217.79 | -5.81 | 758210.84 | 835709.61 | -9.27 |
| 福建省 | 吨 | 34908.17 | 46539.41 | -24.99 | 105946.44 | 120409.87 | -12.01 |
| 江西省 | 吨 | 92687.24 | 77129.35 | 20.17 | 288971.85 | 227761.46 | 26.87 |
| 山东省 | 吨 | 497867.46 | 607603.7 | -18.06 | 1461978.93 | 1597605.07 | -8.49 |
| 河南省 | 吨 | 480647.9 | 385703.3 | 24.62 | 1233519.35 | 941435.81 | 31.03 |
| 湖北省 | 吨 | 1173738.62 | 1065987.97 | 10.11 | 2890736.7 | 2752459.59 | 5.02 |
| 湖南省 | 吨 | 94459.98 | 131538.16 | -28.19 | 264195.61 | 368906.66 | -28.38 |
| 广东省 | 吨 | 44513 | 60371 | -26.27 | 136180 | 138845 | -1.92 |
| 广西 | 吨 | 108141.63 | 111745.99 | -3.23 | 291036.7 | 282415.27 | 3.05 |
| 海南省 | 吨 | 47552 | 45023 | 5.62 | 156702 | 159631 | -1.83 |
| 重庆市 | 吨 | 191154.1 | 183156.96 | 4.37 | 485914.55 | 480187.01 | 1.19 |
| 四川省 | 吨 | 459057.07 | 417440.7 | 9.97 | 1077681.45 | 1184310.07 | -9 |
| 贵州省 | 吨 | 381345.64 | 421524.51 | -9.53 | 1193914.3 | 1251909.94 | -4.63 |
| 云南省 | 吨 | 249641.92 | 276384.41 | -9.68 | 786911.43 | 774139.74 | 1.65 |
| 陕西省 | 吨 | 132781.51 | 98851.4 | 34.32 | 468134.41 | 268905.1 | 74.09 |
| 甘肃省 | 吨 | 49401.8 | 68281.8 | -27.65 | 133367.8 | 156019 | -14.52 |
| 青海省 | 吨 | 323395.64 | 425943.01 | -24.08 | 484524.48 | 478887.18 | 1.18 |
| 宁夏 | 吨 | 40407.03 | 44828.09 | -9.86 | 135760.97 | 128015.07 | 6.05 |
| 新疆 | 吨 | 311746.41 | 327679.05 | -4.86 | 956711.97 | 871422.57 | 9.79 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号