统计数据
2014年3月份中国尿素产量按省份统计(折含N100)
| 地区 | 单位 | 2014年3月 | 2014年3月 | 同比±% | 2014年1-3月累计 | 2013年1-3月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 2907357.37 | 2853839.99 | 1.88 | 8156605.35 | 7856669.59 | 3.82 |
| 河北省 | 吨 | 183499.64 | 206271.78 | -11.04 | 426158.99 | 488969.08 | -12.85 |
| 山西省 | 吨 | 356501.51 | 323892.68 | 10.07 | 1056020.68 | 988633.58 | 6.82 |
| 内蒙古 | 吨 | 161738 | 90970.4 | 77.79 | 305132.2 | 238861 | 27.74 |
| 辽宁省 | 吨 | 46294 | 58550 | -20.93 | 140274 | 159499 | -12.05 |
| 吉林省 | 吨 | 11908 | 16796 | -29.1 | 41200 | 52717 | -21.85 |
| 黑龙江省 | 吨 | 41640 | 53995 | -22.88 | 96427 | 156198 | -38.27 |
| 上海市 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏省 | 吨 | 99407.56 | 114362.24 | -13.08 | 320214.77 | 328498.99 | -2.52 |
| 浙江省 | 吨 | 8456.93 | 8456.94 | 0 | 25646.17 | 26288.88 | -2.44 |
| 安徽省 | 吨 | 121955.54 | 115006.06 | 6.04 | 379165.15 | 353811.08 | 7.17 |
| 福建省 | 吨 | 22989.18 | 28672.5 | -19.82 | 68251.66 | 82668.01 | -17.44 |
| 江西省 | 吨 | 69210.24 | 58090.35 | 19.14 | 220757.85 | 161242.46 | 36.91 |
| 山东省 | 吨 | 404562.69 | 425405.35 | -4.9 | 1194236.64 | 1279964.12 | -6.7 |
| 河南省 | 吨 | 385912.92 | 253940.76 | 51.97 | 980945.29 | 630143.81 | 55.67 |
| 湖北省 | 吨 | 156708.42 | 145576.35 | 7.65 | 467947.6 | 459140.27 | 1.92 |
| 湖南省 | 吨 | 16441 | 47690.14 | -65.53 | 52941 | 152697.1 | -65.33 |
| 广西 | 吨 | 25441 | 34444.22 | -26.14 | 85649.87 | 99307.44 | -13.75 |
| 海南省 | 吨 | 47552 | 45023 | 5.62 | 156702 | 159631 | -1.83 |
| 重庆市 | 吨 | 79899 | 70452 | 13.41 | 202340 | 172961 | 16.99 |
| 四川省 | 吨 | 167269.62 | 199862.19 | -16.31 | 335185.92 | 430823.29 | -22.2 |
| 贵州省 | 吨 | 52020.73 | 95913.42 | -45.76 | 187684.12 | 287660.07 | -34.75 |
| 云南省 | 吨 | 51703.76 | 77851.67 | -33.59 | 166131.55 | 195706.89 | -15.11 |
| 陕西省 | 吨 | 100673 | 47886 | 110.23 | 377939 | 134322 | 181.37 |
| 甘肃省 | 吨 | 32537 | 51832 | -37.23 | 93049 | 108414 | -14.17 |
| 青海省 | 吨 | 12054.52 | 16945.16 | -28.86 | 27321.52 | 35869.33 | -23.83 |
| 宁夏 | 吨 | 19909 | 29967.5 | -33.56 | 74859.7 | 87512.39 | -14.46 |
| 新疆 | 吨 | 231072.11 | 235986.28 | -2.08 | 674423.67 | 585129.8 | 15.26 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号