统计数据
2014年3月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2014-04-24    

地区 单位 2014年3月 2013年3月 同比±% 2014年1-3月累计 2013年1-3月累计 同比±%
总计 4327715.08 4255765.03 1.69 12015665.33 11758787.02 2.18
天津市 10677 16604 -35.7 29688 45705 -35.04
河北省 217574.5 243690.72 -10.72 529234.96 595987.54 -11.2
山西省 390565.31 342877.34 13.91 1155480.04 1050307.98 10.01
内蒙古 165735 97011.4 70.84 317208.2 258138 22.88
辽宁省 60962.75 66237.3 -7.96 182168.4 189904.75 -4.07
吉林省 65338 78222.5 -16.47 304251 316038.5 -3.73
黑龙江省 44586 55949 -20.31 107309 162055 -33.78
上海市 1295.47 1651.88 -21.58 3367.79 4814.18 -30.04
江苏省 184643.9 197813.43 -6.66 563223.7 570525.5 -1.28
浙江省 24772.4 25683.76 -3.55 74879.71 74396.97 0.65
安徽省 184836.91 204332.87 -9.54 550667.29 640733.96 -14.06
福建省 31602.82 42497.46 -25.64 95342.89 112070.92 -14.93
江西省 74525.24 60777.35 22.62 236877.85 180004.46 31.6
山东省 436825.71 467488.7 -6.56 1293798.18 1398108.07 -7.46
河南省 469524.9 368024.3 27.58 1205401.35 898176.81 34.21
湖北省 664546.25 567734.39 17.05 1633716.87 1502443.16 8.74
湖南省 82386.98 110234.16 -25.26 237693.61 323911.66 -26.62
广东省 0 0 0 0 0 0
广西 64621.75 80514.63 -19.74 178520.75 205851.93 -13.28
海南省 47552 45023 5.62 156702 159631 -1.83
重庆市 139731.7 125906.16 10.98 354743.4 326634.21 8.61
四川省 311167.84 324706.6 -4.17 728129.42 776674.5 -6.25
贵州省 154674.16 198215.67 -21.97 478375.81 602377.53 -20.59
云南省 72022.32 107229.48 -32.83 241656.54 288982.09 -16.38
陕西省 118183.51 68862.4 71.62 428419.41 188076.1 127.79
甘肃省 38970 57990 -32.8 112747 127525 -11.59
青海省 12054.52 16945.16 -28.86 27321.52 35869.33 -23.83
宁夏 26384.03 35345.09 -25.35 93849.97 101812.07 -7.82
新疆 231954.11 248196.28 -6.54 694890.67 622030.8 11.71

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.