统计数据
2013年9月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
2013年9月中国氮肥(折含N100%)总产量为446.84万吨,比2012年同期增涨了3.52%。2013年1-9月中国累计生产氮肥4046.43万吨,比2012年同比上涨了6.71%。
| 地区 | 单位 | 2013年9月 | 2012年9月 | 同比±% | 2013年1-9月累计 | 2012年1-9月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4468437 | 4316571 | 3.52 | 40464321 | 37918704 | 6.71 |
| 天津市 | 吨 | 15025 | 12203 | 23.13 | 124540 | 106025 | 17.46 |
| 河北省 | 吨 | 161359 | 129846 | 24.27 | 1744050 | 1345890 | 29.58 |
| 山西省 | 吨 | 364826 | 278268 | 31.11 | 3334845 | 2943769 | 13.28 |
| 内蒙古 | 吨 | 82205 | 95956 | -14.33 | 756740 | 758335 | -0.21 |
| 辽宁省 | 吨 | 66549 | 47094 | 41.31 | 641736 | 601051 | 6.77 |
| 吉林省 | 吨 | 23762 | 21696 | 9.52 | 490024 | 384937 | 27.3 |
| 黑龙江省 | 吨 | 56119 | 56581 | -0.82 | 471283 | 526530 | -10.49 |
| 上海市 | 吨 | 1287 | 1819 | -29.24 | 12809 | 14336 | -10.65 |
| 江苏省 | 吨 | 200555 | 233918 | -14.26 | 1804233 | 1925380 | -6.29 |
| 浙江省 | 吨 | 25585 | 18386 | 39.15 | 222598 | 200228 | 11.17 |
| 安徽省 | 吨 | 174580 | 187512 | -6.9 | 1834681 | 1749906 | 4.84 |
| 福建省 | 吨 | 24787 | 36359 | -31.83 | 324119 | 339673 | -4.58 |
| 江西省 | 吨 | 52053 | 55219 | -5.73 | 509777 | 524901 | -2.88 |
| 山东省 | 吨 | 814390 | 823802 | -1.14 | 7715001 | 7058746 | 9.3 |
| 河南省 | 吨 | 471229 | 352682 | 33.61 | 3352203 | 3102182 | 8.06 |
| 湖北省 | 吨 | 471054 | 438819 | 7.35 | 4515759 | 4134475 | 9.22 |
| 湖南省 | 吨 | 166473 | 178504 | -6.74 | 1263726 | 1496056 | -15.53 |
| 广东省 | 吨 | 0 | 2000 | -100 | 2308 | 37147 | -93.79 |
| 广西 | 吨 | 50380 | 58109 | -13.3 | 646687 | 664717 | -2.71 |
| 海南省 | 吨 | 57479 | 57884 | -0.7 | 497366 | 435372 | 14.24 |
| 重庆市 | 吨 | 151773 | 159294 | -4.72 | 1249719 | 1078831 | 15.84 |
| 四川省 | 吨 | 262245 | 345638 | -24.13 | 2477186 | 2727315 | -9.17 |
| 贵州省 | 吨 | 215777 | 250016 | -13.7 | 1794331 | 1693326 | 5.96 |
| 云南省 | 吨 | 112529 | 117918 | -4.57 | 988636 | 874778 | 13.02 |
| 陕西省 | 吨 | 90871 | 69080 | 31.55 | 593746 | 563437 | 5.38 |
| 甘肃省 | 吨 | 38470 | 46530 | -17.32 | 412455 | 448880 | -8.11 |
| 青海省 | 吨 | 22149 | 15496 | 42.93 | 164691 | 126630 | 30.06 |
| 宁夏 | 吨 | 56899 | 64712 | -12.07 | 449397 | 608497 | -26.15 |
| 新疆 | 吨 | 238027 | 161229 | 47.63 | 2069676 | 1447354 | 43 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号