统计数据
2013年9月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
2013年9月中国尿素(折含N100%)总产量为285.39万吨,与2012年同期相比,增长了8.46%。2013年1-9月中国累计生产尿素2535.74万吨,比2012年同期增长了9.51%。
| 地区 | 单位 | 2013年9月 | 2012年9月 | 同比±% | 2013年1-9月累计 | 2012年1-9月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 2853890 | 2631292 | 8.46 | 25357390 | 23155688 | 9.51 |
| 河北省 | 吨 | 134360 | 98282 | 36.71 | 1440059 | 1080215 | 33.31 |
| 山西省 | 吨 | 339254 | 241548 | 40.45 | 3069227 | 2577074 | 19.1 |
| 内蒙古 | 吨 | 72712 | 86490 | -15.93 | 706614 | 698073 | 1.22 |
| 辽宁省 | 吨 | 48308 | 39261 | 23.04 | 485229 | 457832 | 5.98 |
| 吉林省 | 吨 | 18871 | 18896 | -0.13 | 150408 | 144763 | 3.9 |
| 黑龙江省 | 吨 | 54316 | 54799 | -0.88 | 449902 | 497211 | -9.51 |
| 上海市 | 吨 | 0 | 91 | -100 | 0 | 911 | -100 |
| 江苏省 | 吨 | 117058 | 144563 | -19.03 | 1068879 | 1089810 | -1.92 |
| 浙江省 | 吨 | 8687 | 8349 | 4.05 | 79005 | 75985 | 3.98 |
| 安徽省 | 吨 | 110092 | 90837 | 21.2 | 1092646 | 991169 | 10.24 |
| 福建省 | 吨 | 23338 | 25381 | -8.05 | 236439 | 234977 | 0.62 |
| 江西省 | 吨 | 48740 | 49891 | -2.31 | 470554 | 479895 | -1.95 |
| 山东省 | 吨 | 399840 | 374505 | 6.76 | 3744183 | 3452562 | 8.45 |
| 河南省 | 吨 | 335109 | 237992 | 40.81 | 2322930 | 2165549 | 7.27 |
| 湖北省 | 吨 | 128199 | 150912 | -15.05 | 1442671 | 1339695 | 7.69 |
| 湖南省 | 吨 | 82288 | 105995 | -22.37 | 657828 | 801323 | -17.91 |
| 广西 | 吨 | 21751 | 18822 | 15.56 | 275871 | 243285 | 13.39 |
| 海南省 | 吨 | 57479 | 57884 | -0.7 | 497366 | 435372 | 14.24 |
| 重庆市 | 吨 | 93180 | 102311 | -8.92 | 695589 | 540100 | 28.79 |
| 四川省 | 吨 | 174314 | 250090 | -30.3 | 1574551 | 1858357 | -15.27 |
| 贵州省 | 吨 | 94451 | 86689 | 8.95 | 858831 | 676807 | 26.89 |
| 云南省 | 吨 | 85152 | 84944 | 0.24 | 722965 | 615799 | 17.4 |
| 陕西省 | 吨 | 68271 | 42061 | 62.31 | 401751 | 328031 | 22.47 |
| 甘肃省 | 吨 | 31206 | 39513 | -21.02 | 351787 | 387777 | -9.28 |
| 青海省 | 吨 | 22149 | 15496 | 42.93 | 164691 | 126630 | 30.06 |
| 宁夏 | 吨 | 51984 | 54068 | -3.85 | 403784 | 501003 | -19.4 |
| 新疆 | 吨 | 232780 | 151623 | 53.53 | 1993631 | 1355483 | 47.08 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号