统计数据
2013年9月份中国化肥产量按省份统计(折纯N)
2013年9月中国化肥(折含N)总产量为695.32万吨,比2012年同期增加了2.26%。2013年1-9月份中国累计生产化肥6046.23万吨,比2012年同比上涨了6.13%。
地区 |
单位 | 2013年9月 | 2012年9月 | 同比±% | 2013年1-9月累计 | 2012年1-9月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 6953240 | 6799669 | 2.26 | 60462265 | 56970857 | 6.13 |
| 天津市 | 吨 | 15025 | 12203 | 23.13 | 124540 | 106025 | 17.46 |
| 河北省 | 吨 | 175799 | 151615 | 15.95 | 1847418 | 1454616 | 27 |
| 山西省 | 吨 | 371370 | 288578 | 28.69 | 3383793 | 3017550 | 12.14 |
| 内蒙古 | 吨 | 98286 | 116776 | -15.83 | 868673 | 896419 | -3.1 |
| 辽宁省 | 吨 | 66549 | 47229 | 40.91 | 642320 | 602009 | 6.7 |
| 吉林省 | 吨 | 28890 | 23496 | 22.96 | 729888 | 586054 | 24.54 |
| 黑龙江省 | 吨 | 56119 | 56581 | -0.82 | 471283 | 526530 | -10.49 |
| 上海市 | 吨 | 1858 | 2593 | -28.34 | 16785 | 19077 | -12.01 |
| 江苏省 | 吨 | 216759 | 248802 | -12.88 | 1950710 | 2076958 | -6.08 |
| 浙江省 | 吨 | 26263 | 18966 | 38.47 | 229558 | 206728 | 11.04 |
| 安徽省 | 吨 | 238679 | 245554 | -2.8 | 2379758 | 2266410 | 5 |
| 福建省 | 吨 | 28472 | 38714 | -26.46 | 353525 | 366668 | -3.58 |
| 江西省 | 吨 | 66370 | 75173 | -11.71 | 659511 | 699290 | -5.69 |
| 山东省 | 吨 | 1198626 | 1309473 | -8.46 | 11338034 | 10527258 | 7.7 |
| 河南省 | 吨 | 546770 | 415778 | 31.51 | 3819586 | 3513670 | 8.71 |
| 湖北省 | 吨 | 1062409 | 940109 | 13.01 | 9214553 | 8502253 | 8.38 |
| 湖南省 | 吨 | 195053 | 203525 | -4.16 | 1477648 | 1717925 | -13.99 |
| 广东省 | 吨 | 43777 | 38304 | 14.29 | 408512 | 499048 | -18.14 |
| 广西 | 吨 | 91861 | 90630 | 1.36 | 1035561 | 990395 | 4.56 |
| 海南省 | 吨 | 57479 | 57884 | -0.7 | 497366 | 435372 | 14.24 |
| 重庆市 | 吨 | 198716 | 208069 | -4.5 | 1755815 | 1584220 | 10.83 |
| 四川省 | 吨 | 349467 | 434767 | -19.62 | 3282656 | 3402640 | -3.53 |
| 贵州省 | 吨 | 525711 | 524895 | 0.16 | 3933048 | 3667471 | 7.24 |
| 云南省 | 吨 | 304902 | 326109 | -6.5 | 2507613 | 2545831 | -1.5 |
| 陕西省 | 吨 | 123609 | 130553 | -5.32 | 851957 |
919381 | -7.33 |
| 甘肃省 | 吨 | 44576 | 63929 | -30.27 | 474490 | 521947 | -9.09 |
| 青海省 | 吨 | 467392 | 428801 | 9 | 3061508 | 2583439 | 18.51 |
| 宁夏 | 吨 | 68054 | 72077 | -5.58 | 529580 | 696285 | -23.94 |
| 新疆 | 吨 | 284400 | 228488 | 24.47 | 2616578 | 2039387 | 28.3 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号