统计数据
2013年5月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-06-18    
地区 单位 2013年5月 2012年5月 同比±% 2013年1-5月累计 2012年1-5月累计 同比±%
总计 4534896 4368704 3.804148782 22503163 20595128 9.26449692
天津市 5521 11996 -53.9763254 67641 58707 15.2179468
河北省 203575 148986.5 36.6398969 1010945 754888.3 33.919813
山西省 377352.1 347975.6 8.442114907 1885488 1829058 3.08519467
内蒙古自治区 88333 59268 49.03995411 422285 395360 6.81024889
辽宁省 79852.5 79243.06 0.769076813 355900.5 369834.4 -3.7676052
吉林省 41807 24241 72.46400726 249658.5 180233 38.5198604
黑龙江省 61469 71226 -13.6986494 285751 321910.1 -11.23267
上海市 1385.13 1377.97 0.519604926 7665.96 7398.92 3.60917539
江苏省 204854.9 228264.5 -10.2554712 996405.7 1021068 -2.4153435
浙江省 25837.88 24395.37 5.913048255 124631 105582.3 18.0415657
安徽省 184400.1 209575.6 -12.0126102 1040810 939417.5 10.7931245
福建省 42061.3 41634.1 1.026081986 198721.6 195809.5 1.48721078
江西省 50707.25 41704.37 21.58737801 262892.1 239487.8 9.77264813
山东省 851051 907999.6 -6.27187501 4553224 4001657 13.7834652
河南省 356951.8 358744.9 -0.49982592 1665374 1725093 -3.4617844
湖北省 475836 495722.6 -4.01163877 2471225 2297171 7.57688479
湖南省 137058.3 138072.9 -0.73482921 657621.4 662630.9 -0.7560016
广东省 0 2454 -100 0 7084.85 -100
广西壮族自治区 77666.23 82381.91 -5.7241693 393526.9 388601.2 1.26754627
海南省 57667 47883 20.43313911 275113 214850 28.0488713
重庆市 142798.1 111633 27.91746168 645035.6 494844 30.3513026
四川省 311895.8 295013.9 5.722408334 1371492 1334067 2.80533137
贵州省 198204.6 142955.1 38.64814896 1019853 864412.8 17.9821724
云南省 111728.2 121611.8 -8.12717187 532337.5 401508.7 32.5843002
陕西省 64687.9 68348.46 -5.3557315 329549.9 292875.6 12.5221425
甘肃省 55717 51312 8.584736514 241308 249840 -3.4149856
青海省 24237 13091 85.14246429 76825.33 58265.04 31.8549339
宁夏回族自治区 64022.31 55185.75 16.0123945 226991 344311.5 -34.073942
新疆维吾尔自治区 238218 186406.4 27.79496841 1134891 839161.5 35.241071

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.