统计数据
2013年5月份中国化肥产量按省份统计(折纯)
发布时间:2013-06-18    
地区 单位 2013年5月 2012年5月 同比±% 2013年1-5月累计 2012年1-5月累计 同比±%
总计 6754788 6519995 3.601122393 32933078 30141038 9.263251
天津市 5521 11996 -53.97632544 67641 58707 15.217947
河北省 214744 153383.1 40.00499403 1058314 793338 33.40014
山西省 386216.1 355238.6 8.720195384 1903550 1869755 1.8074561
内蒙古自治区 94763 83659 13.27292939 475579.3 470271 1.1287747
辽宁省 79951.6 79334.56 0.777769487 356355.8 370248.4 -3.752238
吉林省 77102 25901 197.6796263 429682.5 313155 37.210806
黑龙江省 61469 71226 -13.69864937 285751 321910.1 -11.23267
上海市 1763.13 1807.97 -2.480129648 9847.96 9785.92 0.6339721
江苏省 220959.6 244665.1 -9.688958499 1075154 1102211 -2.454793
浙江省 27037.88 25048.37 7.942672517 128679 109058.3 17.991019
安徽省 231515.1 256236.9 -9.648024933 1348671 1220507 10.500882
福建省 45983.5 45330.85 1.439747986 214633 211496.5 1.4830033
江西省 63766.25 56916.89 12.03396742 345588.1 335780.8 2.9207447
山东省 1282914 1353440 -5.210870079 6800321 5782156 17.608743
河南省 414676.6 413278.4 0.338319157 1870385 1920399 -2.604355
湖北省 943326.5 985720.8 -4.300842592 4595754 4488610 2.3870196
湖南省 165925.3 164696.2 0.746283157 775421.4 794563.5 -2.409134
广东省 37426.35 76729.5 -51.22299767 200103.7 275844.3 -27.45774
广西壮族自治区 130971.2 124276.7 5.386770006 592291 571202.1 3.6920207
海南省 57667 47883 20.43313911 275113 214850 28.048871
重庆市 199205.5 168619 18.13941489 937696.1 780320 20.168149
四川省 387343.2 381180.2 1.616820601 1861931 1670295 11.473183
贵州省 404452 319162.2 26.72302672 2109968 1896452 11.258708
云南省 269008.7 280638 -4.143879304 1319226 1171066 12.651721
陕西省 93951.9 107317.5 -12.45425956 466724.9 461366.6 1.1613975
甘肃省 67111 55248 21.47227049 286793.2 270054 6.198464
青海省 410956.4 301842.4 36.14932826 1342963 1002199 34.00163
宁夏回族自治区 71855.31 66531.43 8.002052564 269679 398643.2 -32.35078
新疆维吾尔自治区 307205 262687.4 16.94698718 1529260 1256794 21.679448

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.