统计数据
2013年5月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-06-18    
地区 单位 2013年5月 2012年5月 同比±% 2013年1-5月累计 2012年1-5月累计 同比±%
总计 2835376 2679504 5.817196018 13808968 12556567 9.9740717
河北省 164919 122395 34.74324932 825680.3 601005 37.383266
山西省 336820.6 312736.9 7.700946067 1743041 1595750 9.2302052
内蒙古自治区 82226 53541 53.57576437 391450 362488 7.9897817
辽宁省 58644 59031 -0.655587742 275581 282703 -2.519252
吉林省 17989 17103 5.180377712 89691 86775 3.3604149
黑龙江省 58240 69700 -16.44189383 274554 303104.1 -9.419239
上海市 0 125.37 -100 0 533.4 -100
江苏省 122699 130771.1 -6.17269412 577406.4 545687 5.8127461
浙江省 8906.46 9848.3 -9.563477961 44118.6 43258.5 1.9882798
安徽省 96490.59 126328.1 -23.61906021 568277.6 537683.1 5.6900617
福建省 27676.73 27875.86 -0.714345674 137914.5 131459.2 4.9104969
江西省 48445.25 38306.37 26.46786944 239316.1 215381.8 11.112499
山东省 394149.8 424637.2 -7.179634756 2110973 1973202 6.9821032
河南省 243665.6 254013.9 -4.073910916 1138536 1200784 -5.183946
湖北省 147060.9 170519.4 -13.7570857 785195.9 780721.4 0.5731238
湖南省 71241.58 75243.2 -5.318248028 331975 347234.2 -4.394498
广西壮族自治区 28198.88 27371.17 3.02402126 163404.8 138747.8 17.771093
海南省 57667 47883 20.43313911 275113 214850 28.048871
重庆市 77827 50218 54.97829464 336091 204776 64.126167
四川省 205376.6 200632 2.364827146 830105.6 858783.5 -3.339363
贵州省 106207.8 59285 79.14784515 502412.1 365253.4 37.551656
云南省 79334.69 88431.13 -10.28646812 381804.5 267217.1 42.881762
陕西省 39470 37962 3.972393446 217164 162423 33.702739
甘肃省 48401 43843 10.39618639 207214 213567 -2.974711
青海省 24237 13091 85.14246429 76825.33 58265.04 31.854934
宁夏回族自治区 58574.42 42966.57 36.3255666 201558.1 280997.2 -28.27042
新疆维吾尔自治区 230907 175645.4 31.46202519 1083565 783916.5 38.224543

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.