统计数据
2013年4月份中国氮肥产量按省份统计(折含N100%)
| 地区 | 单位 | 2013年4月 | 2012年4月 | 同比±% | 2013年1-4月累计 | 2012年1-4月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 4874134.27 | 4225175.55 | 15.35933152 | 18157125.4 | 16076588.62 | 12.941407 |
| 天津市 | 吨 | 16414 | 7374 | 122.592894 | 62120 | 46781 | 32.788953 |
| 河北省 | 吨 | 212939.15 | 155998.12 | 36.50110014 | 807506.69 | 605899.91 | 33.273941 |
| 山西省 | 吨 | 399505.05 | 361041.04 | 10.65363926 | 1508136.03 | 1481081.19 | 1.8266953 |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 86848 | 74673.5 | 16.30364185 | 333952 | 336092 | -0.63673 |
| 辽宁省 | 吨 | 75533.2 | 74866 | 0.891192264 | 276047.95 | 290590.3 | -5.004417 |
| 吉林省 | 吨 | 47317 | 34741 | 36.19930342 | 214813.5 | 156031 | 37.673603 |
| 黑龙江省 | 吨 | 62322 | 61122.25 | 1.962869495 | 224282 | 250684.08 | -10.53201 |
| 上海市 | 吨 | 1466.65 | 1521.73 | -3.61956457 | 6280.83 | 6020.95 | 4.3162624 |
| 江苏省 | 吨 | 209765.27 | 208318.76 | 0.694373373 | 791549.77 | 792803.86 | -0.158184 |
| 浙江省 | 吨 | 24397.13 | 20424.04 | 19.45300734 | 98794.1 | 81185.88 | 21.688771 |
| 安徽省 | 吨 | 218138.02 | 197532.73 | 10.43132953 | 856410.05 | 729843.87 | 17.341542 |
| 福建省 | 吨 | 41831.4 | 35740.73 | 17.04125797 | 156660.32 | 154175.24 | 1.6118541 |
| 江西省 | 吨 | 32180.34 | 35108.65 | -8.34070806 | 212184.84 | 197783.41 | 7.2814146 |
| 山东省 | 吨 | 1011242.95 | 855029.5 | 18.26994858 | 3702173.87 | 3095617.33 | 19.594041 |
| 河南省 | 吨 | 364938.25 | 349135.05 | 4.526385993 | 1310870.06 | 1351579.19 | -3.011968 |
| 湖北省 | 吨 | 496163.8 | 487479.77 | 1.781413411 | 2001919.45 | 1812674.1 | 10.44012 |
| 湖南省 | 吨 | 143442.41 | 164809.53 | -12.9647357 | 520563.07 | 524726.27 | -0.793404 |
| 广东省 | 吨 | 0 | 6224 | -100 | 0 | 9261.7 | -100 |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 85878.24 | 103474.87 | -17.0057039 | 315859.66 | 306220.28 | 3.1478581 |
| 海南省 | 吨 | 57815 | 20470 | 182.4377137 | 217446 | 166898 | 30.286762 |
| 重庆市 | 吨 | 150172.71 | 89743 | 67.33640507 | 502239.47 | 383211 | 31.060818 |
| 四川省 | 吨 | 292743.08 | 249948.33 | 17.12143866 | 1059596.29 | 890798.55 | 18.949036 |
| 贵州省 | 吨 | 270544.46 | 159074.6 | 70.07395272 | 994427 | 721155.72 | 37.893519 |
| 云南省 | 吨 | 112398.21 | 95391 | 17.82894613 | 420609.3 | 279896.91 | 50.272934 |
| 陕西省 | 吨 | 68399.9 | 50463.94 | 35.54213167 | 264862.06 | 221196.1 | 19.740836 |
| 甘肃省 | 吨 | 58066 | 47282 | 22.80783385 | 185591 | 197326 | -5.947012 |
| 青海省 | 吨 | 16719 | 10278.1 | 62.66625154 | 52588.33 | 45174.04 | 16.412723 |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 61156.65 | 95984.83 | -36.285088 | 162968.72 | 289125.72 | -43.63396 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 255796.4 | 171924.48 | 48.78416384 | 896673.04 | 652755.02 | 37.367468 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号