统计数据
2013年4月份中国化肥产量按省份统计(折纯)
| 地区 | 单位 | 2013年4月 | 2012年4月 | 同比±% | 2013年1-4月累计 | 2012年1-4月累计 | 同比±% |
| 总计 | 吨 | 7287663.63 | 6364847.75 | 14.49863243 | 26456235.23 | 23362553.31 | 13.242054 |
| 天津市 | 吨 | 16414 | 7374 | 122.592894 | 62120 | 46781 | 32.788953 |
| 河北省 | 吨 | 223951.42 | 165636.12 | 35.20687396 | 843706.74 | 639952.91 | 31.838879 |
| 山西省 | 吨 | 408703.05 | 368257.04 | 10.98309214 | 1517334.03 | 1516633.19 | 0.0462103 |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 92937.5 | 87761.5 | 5.897802567 | 380816.3 | 391781 | -2.798681 |
| 辽宁省 | 吨 | 75609.4 | 74944 | 0.887862938 | 276404.15 | 290912.8 | -4.987285 |
| 吉林省 | 吨 | 90702 | 58544 | 54.92962558 | 385143.5 | 287293 | 34.059479 |
| 黑龙江省 | 吨 | 62322 | 61122.25 | 1.962869495 | 224282 | 250684.08 | -10.53201 |
| 上海市 | 吨 | 1895.65 | 2061.73 | -8.055370975 | 8084.83 | 7977.95 | 1.3396925 |
| 江苏省 | 吨 | 226853.77 | 225440.26 | 0.626999809 | 854193.85 | 857546.13 | -0.390915 |
| 浙江省 | 吨 | 25168.13 | 21290.04 | 18.21551298 | 101642.1 | 84008.88 | 20.98971 |
| 安徽省 | 吨 | 283909.23 | 257514.73 | 10.24970494 | 1117156 | 964270.87 | 15.854998 |
| 福建省 | 吨 | 45481.65 | 38504.98 | 18.11887709 | 168649.52 | 166165.49 | 1.4949133 |
| 江西省 | 吨 | 51284.34 | 56469.29 | -9.18189338 | 281821.84 | 278864.33 | 1.0605551 |
| 山东省 | 吨 | 1556082.97 | 1242813 | 25.20652504 | 5517406.68 | 4432638.06 | 24.472303 |
| 河南省 | 吨 | 415861.05 | 400350.05 | 3.874359451 | 1458156.71 | 1489348.69 | -2.094337 |
| 湖北省 | 吨 | 949528.1 | 909556.88 | 4.394581678 | 3661758.89 | 3372435.79 | 8.5790544 |
| 湖南省 | 吨 | 172470.41 | 192934.28 | -10.60665321 | 609496.07 | 630034.98 | -3.259963 |
| 广东省 | 吨 | 44289.65 | 56162.5 | -21.1401736 | 162840.45 | 209912.75 | -22.4247 |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 137230.55 | 144353.1 | -4.934116413 | 467990.81 | 446927.35 | 4.7129494 |
| 海南省 | 吨 | 57815 | 20470 | 182.4377137 | 217446 | 166898 | 30.286762 |
| 重庆市 | 吨 | 207620.81 | 148146 | 40.14607887 | 738492.59 | 611679 | 20.732049 |
| 四川省 | 吨 | 355232.64 | 312969.77 | 13.5038186 | 1474588.36 | 1161515.67 | 26.953807 |
| 贵州省 | 吨 | 508388 | 359846.68 | 41.27905807 | 1932144.31 | 1576986.51 | 22.521296 |
| 云南省 | 吨 | 258492.2 | 221939.2 | 16.46982597 | 1050218.34 | 890429.13 | 17.945191 |
| 陕西省 | 吨 | 94680.9 | 89435.94 | 5.864488035 | 372773.06 | 350696.1 | 6.2951826 |
| 甘肃省 | 吨 | 69174.24 | 51648 | 33.93401487 | 219682.24 | 213604 | 2.8455647 |
| 青海省 | 吨 | 453119.92 | 412652.1 | 9.806764585 | 932007.1 | 700356.91 | 33.07602 |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 69808.65 | 108680.83 | -35.76728297 | 197823.72 | 332111.72 | -40.43459 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 332636.4 | 267969.48 | 24.13219595 | 1222055.04 | 994107.02 | 22.929928 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号