统计数据
2013年4月份中国尿素产量按省份统计(折含N100%)
发布时间:2013-05-21    
地区 单位 2013年4月 2012年4月 同比±% 2013年1-4月累计 2012年1-4月累计 同比±%
总计 3001577.68 2545360.52 17.92347907 11068612.77 9721399.62 13.858222
河北省 171792.17 124635 37.83621776 660761.25 478610 38.058388
山西省 356158.92 317673.88 12.11463782 1406220.5 1283012.4 9.6030327
内蒙古自治区 81397 66987.5 21.51072961 309224 308947 0.0896594
辽宁省 57438 57770 -0.574692747 216937 223672 -3.011106
吉林省 18985 17358 9.373199677 71701 69672 2.9122172
黑龙江省 60211 57085.25 5.475582572 216314 233404.08 -7.3221
上海市 0 95.13 -100 0 408.03 -100
江苏省 126208.4 116815.84 8.040484921 454707.39 414915.92 9.590249
浙江省 8923.26 9114.03 -2.093146501 35212.14 33410.2 5.3933829
安徽省 117974.96 115819.34 1.861191749 471786.64 411354.89 14.690904
福建省 27569.74 23002.15 19.85723074 110237.75 103583.34 6.4242088
江西省 29628.34 29699.65 -0.24010384 190870.84 177075.41 7.7907091
山东省 436859.36 403443.15 8.282755575 1716823.48 1548563.76 10.865534
河南省 245052.12 244484.27 0.232264432 901239.93 943916.51 -4.521224
湖北省 178397.75 169282.8 5.384451344 638135.02 610201.99 4.5776694
湖南省 75086.3 86527.56 -13.22267726 260733.4 267457.98 -2.514257
广西壮族自治区 35898.51 38913.7 -7.748402234 135205.95 111376.61 21.395282
海南省 57815 20470 182.4377137 217446 166898 30.286762
重庆市 85305 30190 182.5604505 258265 154558 67.099083
四川省 193906.01 173198.74 11.95578559 624729.32 509899.45 22.520101
贵州省 133818.22 58453 128.9330231 484856.29 305966.38 58.467179
云南省 88508.92 65666.35 34.78580734 302468.81 178785.01 69.180185
陕西省 43372 22899 89.4056509 177694 124461 42.770828
甘肃省 50399 39978 26.06683676 158813 169724 -6.428672
青海省 16719 10278.1 62.66625154 52588.33 45174.04 16.412723
宁夏回族自治区 55471.3 83251.6 -33.3690884 142983.69 238080.6 -39.94316
新疆维吾尔自治区 248682.4 162268.48 53.25366947 852658.04 608271.02 40.177324

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.