统计数据
2013年2月份中国化肥产量按省份统计
发布时间:2013-04-12    
地区 2月
本月 去年同月 同比±%
总计 6063133.61 5802288.79 4.5
天津市 11559.44528 11094 4.2
河北省 175802.2456 152797.38 15.06
山西省 383211.2766 377848.19 1.42
内蒙古自治区 90583.00447 136903.3 -33.83
辽宁省 62658.3899 58755 6.64
吉林省 67481.5714 76233 -11.48
黑龙江省 54587.99074 61992.95 -11.94
上海市 2029.232924 1957.69 3.65
江苏省 173277.0703 219713.54 -21.14
浙江省 22721.71493 20876.12 8.84
安徽省 274361.9759 207472.42 32.24
福建省 39592.63322 39978.37 -0.96
江西省 31921.8231 38572 -17.24
山东省 1284964.429 1058358.3 21.41
河南省 301944.6217 360711.4 -16.29
湖北省 993572.3287 923402.35 7.6
湖南省 175708.2231 197135.46 -10.87
广东省 49244.86842 80482 -38.81
广西壮族自治区 109622.5302 111100.8 -1.33
海南省 50944.23997 49376 3.18
重庆市 172311.3234 174093 -1.02
四川省 403178.8938 374782.82 7.58
贵州省 378964.5138 370449.52 2.3
云南省 276061.7246 230017.7 20.02
陕西省 92401.76411 87707 5.35
甘肃省 57653.60157 68360 -15.66
青海省 15363.26262 25086 -38.76
宁夏回族自治区 38635.0937 55385.64 -30.24
新疆维吾尔自治区 303043.0583 231646.84 30.82

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.