统计数据
2013年2月份中国氮肥产量按省份统计
| 地区 | 2月 | ||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | |
| 总计 | 4157314.375 | 4049399.26 | 2.66 |
| 天津市 | 11559.44528 | 11094 | 4.2 |
| 河北省 | 170030.0462 | 145035.38 | 17.23 |
| 山西省 | 384103.0019 | 369536.19 | 3.94 |
| 内蒙古自治区 | 79549.99566 | 125136.3 | -36.43 |
| 辽宁省 | 62663.85652 | 58275 | 7.53 |
| 吉林省 | 33011.11381 | 40796 | -19.08 |
| 黑龙江省 | 54587.99074 | 61992.95 | -11.94 |
| 上海市 | 1577.715558 | 1460.83 | 8 |
| 江苏省 | 159827.3585 | 204577.54 | -21.87 |
| 浙江省 | 21778.84047 | 20070.12 | 8.51 |
| 安徽省 | 214096.9209 | 167804.42 | 27.59 |
| 福建省 | 36937.58271 | 36748.37 | 0.51 |
| 江西省 | 12512.92551 | 7838 | 59.64 |
| 山东省 | 886953.9894 | 772164.72 | 14.87 |
| 河南省 | 278061.0686 | 341601.9 | -18.6 |
| 湖北省 | 515053.2873 | 455387.95 | 13.1 |
| 湖南省 | 152367.7705 | 165046.46 | -7.68 |
| 广西壮族自治区 | 62151.35151 | 62700.75 | -0.88 |
| 海南省 | 97218.432 | 49376 | 96.89 |
| 重庆市 | 221301.7069 | 108861 | 103.29 |
| 四川省 | 188424.8051 | 290137.02 | -35.06 |
| 贵州省 | 96953.85011 | 166186.26 | -41.66 |
| 云南省 | 56453.5386 | 51505.62 | 9.61 |
| 陕西省 | 33526.24563 | 52818 | -36.52 |
| 甘肃省 | 27819.27438 | 64260 | -56.71 |
| 青海省 | 28426.08695 | 18884 | 50.53 |
| 宁夏回族自治区 | 150689.8602 | 44951.64 | 235.23 |
| 新疆维吾尔自治区 | 0 | 141933.84 | -100 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号