统计数据
2013年2月中国尿素进出口统计数据
2013年2月份中国尿素进口总量1.45万吨,进口金额508.9万美元;出口总量30.64万吨,出口总金额11193.6万美元。
| 年份 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 2013 | 2月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 80,000 | 29,200 |
| 德国 | 7,798 | 15,966 | 0 | 0 | ||
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 100 | 483 | ||
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 11,050,000 | 4,099,550 | ||
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 24,500,000 | 9,065,000 | ||
| 韩国 | 575 | 1,249 | 14,548,600 | 5,536,419 | ||
| 喀麦隆 | 0 | 0 | 2,000 | 1,200 | ||
| 利比里亚 | 0 | 0 | 13,000 | 5,416 | ||
| 马来西亚 | 0 | 0 | 2,620,000 | 524,000 | ||
| 美国 | 25 | 500 | 71,648,000 | 26,075,240 | ||
| 墨西哥 | 0 | 0 | 63,044,000 | 22,934,411 | ||
| 日本 | 13,000 | 22,663 | 1,569,000 | 687,693 | ||
| 塞拉利昂 | 0 | 0 | 5,000 | 2,862 | ||
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 2,785,400 | 1,046,033 | ||
| 台湾省 | 0 | 0 | 44,000 | 16,060 | ||
| 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 110,000 | 40,150 | ||
| 乌兹别克斯坦 | 13,822,000 | 4,759,070 | 0 | 0 | ||
| 香港 | 0 | 0 | 198,000 | 74,883 | ||
| 印度 | 0 | 0 | 114,181,000 | 41,783,355 | ||
| 越南 | 680,000 | 290,310 | 0 | 0 | ||
| 扎伊尔 | 0 | 0 | 40,000 | 14,640 | ||
| 2013 | 14,523,398 | 5,089,758 | 306,438,100 | 111,936,595 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号