统计数据
2013年2月份中国尿素产量按省份统计
发布时间:2013-04-12    
地区 2月
本月 去年同月 同比±%
总计 2434519.147 2461814.86 -1.11
河北省 137060.0144 113313 20.96
山西省 365834.7171 312128.18 17.21
内蒙古自治区 72839.31635 118240.3 -38.4
辽宁省 49681.97672 53003 -6.27
吉林省 18069.33907 17598 2.68
黑龙江省 52743.42449 57506.95 -8.28
上海市 0 98.91 -100
江苏省 106715.0739 108978.63 -2.08
浙江省 9044.356852 8127.37 11.28
安徽省 97685.58636 95577.66 2.21
福建省 27015.33734 26343.37 2.55
江西省 5089.151696 3186 59.73
山东省 351558.9073 365827.33 -3.9
河南省 191452.7924 217832.1 -12.11
湖北省 171682.0114 177774.8 -3.43
湖南省 67132.00181 95927.22 -30.02
广西壮族自治区 33052.44665 23385.49 41.34
海南省 50944.23997 49376 3.18
重庆市 48825.03264 44751 9.1
四川省 129946.1457 193401.08 -32.81
贵州省 74245.5404 77363.88 -4.03
云南省 55622.45472 30295.75 83.6
陕西省 43888.75696 33043 32.82
甘肃省 40395.70799 57690 -29.98
青海省 14780.5844 18884 -21.73
宁夏回族自治区 19946.2106 31462 -36.6
新疆维吾尔自治区 189045.9051 130699.84 44.64

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.