统计数据
2012年3月中国氮肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年3月中国氮肥(折含N)总产量为4231170.78吨,比11年同期增加了6.63%。产量最高的省份有:山东859560.05吨,湖北511117.75吨,山西326429.53吨,同2011年同期相比,山东上涨了21.03%,湖北上涨了36.45%,山西下降了5.28%,2012年1-3月中国累计生产氮肥12105354.42吨,比2011年同比上涨了14.3%。
单位:个、吨、±%
| 地区 | 企业数 | 3月 | 1-3月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比 | 本月累计 | 去年累计 | 同比 | ||
| 全国 | 660 | 4231171 | 3968038 | 6.631298 | 12105354 | 10589499 | 14.31471 |
| 天津市 | 4 | 9296 | 2852 | 225.9467 | 30128 | 2852 | 956.3815 |
| 河北省 | 40 | 149370.8 | 149832.2 | -0.30797 | 449083.1 | 401786.1 | 11.7717 |
| 山西省 | 36 | 326429.5 | 344641.7 | -5.28437 | 1044575 | 892242.9 | 17.07299 |
| 内蒙古自治区 | 12 | 100730.3 | 80456 | 25.19918 | 345841.1 | 226496 | 52.6919 |
| 辽宁省 | 18 | 95380.3 | 63030.73 | 51.32349 | 215724.3 | 141702 | 52.238 |
| 吉林省 | 3 | 43681 | 36853 | 18.52766 | 121290 | 93615 | 29.56257 |
| 黑龙江省 | 7 | 69062.36 | 59631.93 | 15.8144 | 189561.8 | 170964.2 | 10.8781 |
| 上海市 | 3 | 1571.2 | 1494.09 | 5.161001 | 4499.22 | 4607.15 | -2.34266 |
| 江苏省 | 31 | 196901.5 | 183518.2 | 7.292629 | 679754.1 | 558051.1 | 21.80857 |
| 浙江省 | 14 | 19150.17 | 20351.75 | -5.90406 | 60762.84 | 57951.33 | 4.851502 |
| 安徽省 | 35 | 175978.8 | 157482 | 11.74538 | 516776 | 486886.6 | 6.138896 |
| 福建省 | 17 | 42380.79 | 51632.8 | -17.9189 | 118452.5 | 133409.3 | -11.2112 |
| 江西省 | 4 | 58665.72 | 113207.4 | -48.1786 | 165714.3 | 267357 | -38.0176 |
| 山东省 | 89 | 859560.1 | 710220.1 | 21.02728 | 2281303 | 1942529 | 17.43985 |
| 河南省 | 69 | 335106.2 | 420474.1 | -20.3028 | 948841.1 | 1037768 | -8.56904 |
| 湖北省 | 52 | 511117.8 | 374579.1 | 36.45121 | 1334490 | 1027231 | 29.91141 |
| 湖南省 | 41 | 154093.9 | 186564.8 | -17.4046 | 409296.6 | 457050.9 | -10.4484 |
| 广东省 | 8 | 13082.05 | 8958 | 46.03762 | 33118.85 | 23590 | 40.3936 |
| 广西壮族自治区 | 19 | 80868.9 | 71939.28 | 12.41272 | 192117.9 | 175118.3 | 9.707494 |
| 海南省 | 2 | 35348 | 50959 | -30.6344 | 146427 | 163030 | -10.184 |
| 重庆市 | 19 | 83339 | 73389 | 13.55789 | 293468 | 179383 | 63.59856 |
| 四川省 | 52 | 242569.1 | 259540.6 | -6.53903 | 799335 | 700263.9 | 14.14768 |
| 贵州省 | 15 | 179751 | 127225.5 | 41.28536 | 508741.5 | 403579.7 | 26.05725 |
| 云南省 | 30 | 70436.92 | 114763.2 | -38.6241 | 184505.9 | 283136.2 | -34.8349 |
| 陕西省 | 16 | 68404.9 | 65522 | 4.399896 | 186659.2 | 171423 | 8.888049 |
| 甘肃省 | 5 | 56239 | 53373 | 5.369756 | 150044 | 127280 | 17.88498 |
| 青海省 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 74884 | 0 | 0 |
| 宁夏回族自治区 | 14 | 77017.52 | 68117.81 | 13.06517 | 193140.9 | 154014.7 | 25.40416 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4 | 152638.1 | 117429 | 29.98329 | 426818.9 | 306181 | 39.40085 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号