统计数据
2012年3月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
2012年3月中国尿素总产量为2376965.4吨,与11年同期相比,下降了2.1%。产量最高的省份有:山东364007.38吨,山西283821.23吨,河南245567.1吨。同2011年同期相比,山东降低了4.4%,山西增长了0.3%,河南降低了22.2%。2012年1-3月中国累计生产尿素7211992.77吨,比2011年同期增长了10.6%。
单位:个、吨、±%
| 地区 | 企业数(个) | 3月 | 1-3月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全 国 | 192 | 2376965 | 2427351 | -2.07573 | 7211993 | 6522451 | 10.57182 |
| 河 北 | 15 | 119397 | 122143.5 | -2.24861 | 353154 | 314027.1 | 12.45971 |
| 山 西 | 14 | 283821.2 | 282893.7 | 0.327865 | 886199.5 | 713099.6 | 24.27429 |
| 内蒙古 | 4 | 94927.25 | 67089 | 41.49451 | 326382.1 | 194124 | 68.13071 |
| 辽 宁 | 4 | 58204 | 33611 | 73.1695 | 165901 | 98128 | 69.06591 |
| 吉 林 | 2 | 17330 | 15623 | 10.9262 | 52314 | 46863 | 11.63178 |
| 黑龙江 | 5 | 64885.36 | 55015.93 | 17.93922 | 176318.8 | 161962.2 | 8.864199 |
| 上 海 | 0 | 108.36 | 117 | -7.38462 | 312.9 | 353 | -11.3598 |
| 江 苏 | 8 | 98536.2 | 94190.66 | 4.613557 | 317185.1 | 309619.6 | 2.443466 |
| 浙 江 | 2 | 8272.17 | 7599 | 8.858666 | 24296.17 | 20660 | 17.60005 |
| 安 徽 | 9 | 96788.83 | 84645.41 | 14.34622 | 295536.6 | 277043.7 | 6.675066 |
| 福 建 | 4 | 27928.74 | 27972.68 | -0.15708 | 80581.19 | 78595.34 | 2.526677 |
| 江 西 | 2 | 53439.72 | 109269.4 | -51.0936 | 150414.3 | 257107 | -41.4974 |
| 山 东 | 22 | 364007.4 | 380609.3 | -4.36192 | 1088313 | 1135159 | -4.12684 |
| 河 南 | 25 | 245567.1 | 315606 | -22.1919 | 673605.2 | 726227 | -7.24592 |
| 湖 北 | 7 | 107966.2 | 108151.8 | -0.17157 | 391753.2 | 291588.8 | 34.35127 |
| 湖 南 | 25 | 75388.22 | 72539.3 | 3.927416 | 199821.4 | 194184.4 | 2.902916 |
| 广 西 | 2 | 26570.44 | 28904.03 | -8.07358 | 72462.91 | 73314.44 | -1.16148 |
| 海 南 | 2 | 35348 | 50959 | -30.6344 | 146427 | 163030 | -10.184 |
| 重 庆 | 4 | 30175 | 23897 | 26.27108 | 124368 | 54993 | 126.1524 |
| 四 川 | 11 | 129258.5 | 161355.7 | -19.8922 | 473001.5 | 415788.7 | 13.76006 |
| 贵 州 | 5 | 84467.78 | 54479 | 55.04649 | 247513.9 | 188626 | 31.21939 |
| 云 南 | 8 | 42159.83 | 77487.17 | -45.5912 | 113118.7 | 188751.2 | -40.07 |
| 陕 西 | 3 | 36487 | 33080 | 10.29927 | 101563 | 86422 | 17.51984 |
| 甘 肃 | 2 | 48940 | 45471 | 7.629038 | 129746 | 108167 | 19.94971 |
| 青 海 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 74884 | 0 | 0 |
| 宁 夏 | 2 | 64061 | 58632 | 9.259449 | 154829 | 123796 | 25.06785 |
| 新疆维吾尔自治区 | 5 | 139930.1 | 116009 | 20.62002 | 391990.9 | 300821 | 30.30703 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号