统计数据
2012年3月中国化肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年3月中国化肥(折含N)总产量为6339389.99吨,比11年同期增加了12.4%。产量最高的省份有:山东1244804.91吨,湖北1054853.35吨,山西337704.67吨,同2011年同期相比,山东上涨了37%,湖北上涨了47%,山西上涨了29%,2012年1-3月中国累计生产化肥17339046.32吨,比2011年同比上涨了17.5%。
单位:个、吨、±%
| 地区 | 企业数(个) | 3月 | 1-3月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
| 全 国 | 739 | 6339390 | 5639462 | 12.41126 | 17339046 | 14752160 | 17.53565 |
| 天 津 | 1 | 9296 | 2852 | 225.9467 | 30128 | 2852 | 956.3815 |
| 河 北 | 38 | 158587.8 | 161141.6 | -1.58483 | 473498.1 | 430138.2 | 10.08046 |
| 山 西 | 34 | 337704.7 | 354344.2 | -4.69586 | 1075746 | 918364.4 | 17.13712 |
| 内蒙古 | 9 | 113489.3 | 91086.5 | 24.59503 | 388442.1 | 259404.5 | 49.74376 |
| 辽 宁 | 13 | 95830.3 | 63510.73 | 50.88836 | 217354.3 | 143022 | 51.97262 |
| 吉 林 | 6 | 86951 | 68305 | 27.29815 | 228700 | 181816 | 25.78651 |
| 黑龙江 | 6 | 69062.36 | 59631.93 | 15.8144 | 189561.8 | 170964.2 | 10.8781 |
| 上 海 | 4 | 2001 | 1761.09 | 13.62281 | 5916.22 | 5838.15 | 1.337239 |
| 江 苏 | 33 | 216321.3 | 199985.2 | 8.16864 | 728347.9 | 602665.1 | 20.85449 |
| 浙 江 | 8 | 20033.17 | 20620.75 | -2.84946 | 62719.84 | 58766.33 | 6.727509 |
| 安 徽 | 26 | 221980.6 | 203980 | 8.82473 | 644623.5 | 612500.1 | 5.244638 |
| 福 建 | 19 | 46205.79 | 56159.5 | -17.724 | 127678.5 | 143509.6 | -11.0313 |
| 江 西 | 5 | 92144.72 | 135384.4 | -31.9385 | 246526.3 | 324502 | -24.0294 |
| 山 东 | 41 | 1244805 | 908883.9 | 36.95973 | 3142842 | 2421621 | 29.78255 |
| 河 南 | 67 | 357065.2 | 438432.6 | -18.5587 | 1003806 | 1088712 | -7.79878 |
| 湖 北 | 90 | 1054853 | 820005.5 | 28.63978 | 2746029 | 2059985 | 33.30337 |
| 湖 南 | 53 | 187345.8 | 214057.4 | -12.4787 | 490439.6 | 525326 | -6.64091 |
| 广 东 | 13 | 78588.5 | 64670 | 21.52234 | 212375.3 | 192504.4 | 10.32231 |
| 广 西 | 22 | 127444.6 | 113249.2 | 12.53469 | 330000.3 | 297272.3 | 11.00943 |
| 海 南 | 2 | 35348 | 50959 | -30.6344 | 146427 | 163030 | -10.184 |
| 重 庆 | 16 | 139860 | 133226 | 4.979509 | 467531 | 357630 | 30.73036 |
| 四 川 | 73 | 313562.6 | 335221.2 | -6.46099 | 1012527 | 895107.2 | 13.11795 |
| 贵 州 | 22 | 335773.7 | 263233.7 | 27.55726 | 1042217 | 811176.6 | 28.48211 |
| 云 南 | 65 | 239401 | 301667.3 | -20.6407 | 667216.9 | 774821 | -13.8876 |
| 陕 西 | 21 | 101667.9 | 90505 | 12.33401 | 276937.2 | 227830 | 21.5543 |
| 甘 肃 | 9 | 61200 | 62232.15 | -1.65855 | 161407 | 152823 | 5.616956 |
| 青 海 | 19 | 261382.9 | 191660 | 36.37841 | 327692.9 | 199966 | 63.87429 |
| 宁 夏 | 14 | 89622.52 | 68657.81 | 30.53507 | 223430.9 | 183882.7 | 21.50727 |
| 新 疆 | 9 | 241861.1 | 164038.3 | 47.44186 | 668925.9 | 546129.8 | 22.4848 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号