统计数据
2012年2月中国化肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年2月中国化肥(折含N)总产量为5802288吨,比11年同期增加了22.8%。产量最高的省份有:山东1058358吨,湖北923402吨,山西377848吨,同2011年同期相比,山东上涨了29%,湖北上涨了47%,山西上涨了35%,2012年1-2月中国累计生产化肥10934018吨,比2011年同比上涨了19.9%。
单位:个、吨、±%
单位:个、吨、±%
|
地区 |
企业数(个) | 2月 | 1-2月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
|
全 国 |
739 | 5802289 | 4724828 | 22.8042 | 1.1E+07 | 9121206 | 19.8747 |
| 天 津 | 1 | 11094 | 0 | 100 | 20832 | 0 | 100 |
| 河 北 | 38 | 152797 | 135750 | 12.5578 | 314917 | 279357 | 12.7295 |
| 山 西 | 34 | 377848 | 280362 | 34.7717 | 736008 | 561619 | 31.0511 |
| 内蒙古 | 9 | 136903 | 124686 | 9.79881 | 274953 | 269611 | 1.9813 |
| 辽 宁 | 13 | 58755 | 39259.3 | 49.6589 | 121524 | 79511.3 | 52.8387 |
| 吉 林 | 6 | 76233 | 59113 | 28.9615 | 141265 | 113485 | 24.479 |
| 黑龙江 | 6 | 61993 | 57265.8 | 8.25485 | 120499 | 111332 | 8.23413 |
| 上 海 | 4 | 1957.69 | 1833.17 | 6.79261 | 3915.22 | 4077.06 | -3.9695 |
| 江 苏 | 33 | 219714 | 186975 | 17.5097 | 513281 | 472325 | 8.67109 |
| 浙 江 | 8 | 20876.1 | 20107.9 | 3.82069 | 42686.7 | 38145.6 | 11.9046 |
| 安 徽 | 26 | 207472 | 220193 | -5.7769 | 422643 | 408520 | 3.45706 |
| 福 建 | 19 | 39978.4 | 35546.4 | 12.4682 | 76486.5 | 73668.7 | 3.82495 |
| 江 西 | 5 | 38572 | 31578 | 22.1483 | 87124 | 70996 | 22.7168 |
| 山 东 | 41 | 1058358 | 821355 | 28.8552 | 1859356 | 1450614 | 28.1772 |
| 河 南 | 67 | 360711 | 359215 | 0.41671 | 715588 | 684762 | 4.50171 |
| 湖 北 | 90 | 923402 | 626170 | 47.4683 | 1656445 | 1210099 | 36.8851 |
| 湖 南 | 53 | 197135 | 195022 | 1.08368 | 345242 | 374228 | -7.7455 |
| 广 东 | 13 | 80482 | 55143 | 45.9514 | 119089 | 100043 | 19.0378 |
| 广 西 | 22 | 111101 | 98225.7 | 13.1077 | 207315 | 188246 | 10.1298 |
| 海 南 | 2 | 49376 | 43101 | 14.5588 | 111079 | 105502 | 5.28616 |
| 重 庆 | 16 | 174093 | 126110 | 38.0485 | 334628 | 229381 | 45.8831 |
| 四 川 | 73 | 374783 | 282922 | 32.4685 | 681216 | 509857 | 33.6094 |
| 贵 州 | 22 | 370450 | 289978 | 27.7509 | 704565 | 583992 | 20.6463 |
| 云 南 | 65 | 230018 | 261642 | -12.087 | 427461 | 473155 | -9.6573 |
| 陕 西 | 21 | 87707 | 68466 | 28.103 | 166562 | 132498 | 25.7091 |
| 甘 肃 | 9 | 68360 | 62912.9 | 8.65825 | 100032 | 90590.9 | 10.4217 |
| 青 海 | 19 | 25086 | 5313 | 372.163 | 66310 | 8305 | 698.435 |
| 宁 夏 | 14 | 55385.6 | 55284 | 0.18391 | 135931 | 115225 | 17.9705 |
| 新 疆 | 9 | 231647 | 181301 | 27.7695 | 427066 | 382061 | 11.7794 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号