统计数据
2012年2月中国尿素产量按省份统计分析(折含N)
发布时间:2012-03-29    
2012年2月中国尿素总产量为2461814吨,与11年同期相比,增长了16.3%。产量最高的省份有:山东365827吨,山西312128吨,河南217892吨。同2011年同期相比,山东降低了6.7%,山西增长了45.5%,河南增长了2.9%。2012年1-2月中国累计生产尿素4878597.9吨,比2011年同期增长了17.4%。
单位:个、吨、±%
地区
企业数(个) 2月 1-2月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 
192
2461815 2117455 16.2629 4878598 4154920 17.4174
河 北  15 113313 98701.2 14.8041 233764 202244 15.5854
山 西  14 312128 214529 45.4946 602378 430206 40.0209
内蒙古  4 118240 105815 11.7425 231455 228328 1.36943
辽 宁  4 53003 31381 68.9016 107697 64517 66.9281
吉 林  2 17598 16566 6.22963 34984 31240 11.9846
黑龙江  5 57507 54568.8 5.3844 111433 106946 4.19579
上 海  0 98.91 106 -6.6887 204.54 236 -13.331
江 苏  8 108979 105717 3.08542 218679 215429 1.50858
浙 江  2 8127.37 6705 21.2136 16024 13061 22.6859
安 徽  9 95577.7 98981.2 -3.4386 198748 192398 3.30015
福 建  4 26343.4 26582.4 -0.8991 52652.5 50622.7 4.00965
江 西  2 3186 2774 14.8522 8372 8366 0.07172
山 东  22 365827 392028 -6.6833 761031 761202 -0.0224
河 南  25 217832 211784 2.85579 428038 410622 4.24139
湖 北  7 177775 107801 64.9106 324898 222710 45.8839
湖 南  25 95927.2 84054.9 14.1244 179341 170392 5.25206
广 西  2 23385.5 21345 9.55972 45892.5 44410.4 3.33719
海 南  2 49376 43101 14.5588 111079 105502 5.28616
重 庆  4 44751 16322 174.176 93939 31096 202.094
四 川  11 193401 146974 31.5886 343744 255282 34.6523
贵 州  5 77363.9 62001.6 24.7772 163046 134147 21.5425
云 南  8 30295.8 68931.6 -56.05 70602.7 111412 -36.629
陕 西  3 33043 30480 8.40879 65076 53346 21.9885
甘 肃  2 57690 48596 18.7135 80806 62696 28.8854
青 海  0 18884 0 100 51884 0 100
宁 夏  2 31462 30984 1.54273 90768 63696 42.5019
新 疆  5 130700 90626 44.2189 252062 184812 36.3882

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.