统计数据
2012年2月中国氮肥产量按省份统计分析(折含N)
2012年2月中国氮肥(折含N)总产量为5068043吨,比11年同期增加了18.06%。产量最高的省份有:山东772164吨,湖北772165吨,山西369536吨,同2011年同期相比,山东上涨了15.38%,湖北上涨了32.46%,山西上涨了34.87%,2012年1-2月中国累计生产氮肥7873198.64吨,比2011年同比上涨了18.8%。
单位:个、吨、±%
单位:个、吨、±%
| 地区 | 企业数 | 2月 | 1-2月累计 | ||||
| 本月 | 去年同月 | 同比 | 本月累计 | 去年累计 | 同比 | ||
| 全国 | 660 | 4049399 | 3429984 | 18.0588 | 7873199 | 6624720 | 18.8458 |
| 天津市 | 4 | 11094 | 0 | 100 | 20832 | 0 | 100 |
| 河北省 | 40 | 145035 | 128562 | 12.8136 | 299719 | 262314 | 14.2598 |
| 山西省 | 36 | 369536 | 273996 | 34.8694 | 718146 | 547601 | 31.144 |
| 内蒙古自治区 | 12 | 125136 | 115390 | 8.4464 | 245111 | 247333 | -0.8985 |
| 辽宁省 | 18 | 58275 | 38819.3 | 50.1187 | 120344 | 78671.3 | 52.9707 |
| 吉林省 | 3 | 40796 | 29693 | 37.3927 | 77600 | 56733 | 36.7811 |
| 黑龙江省 | 7 | 61993 | 57262.8 | 8.26052 | 120499 | 111332 | 8.23413 |
| 上海市 | 3 | 1460.83 | 1437.17 | 1.64629 | 2928.02 | 3113.06 | -5.944 |
| 江苏省 | 31 | 204578 | 172942 | 18.2927 | 484107 | 444178 | 8.98935 |
| 浙江省 | 14 | 20070.1 | 19798.9 | 1.37008 | 41612.7 | 37599.6 | 10.6732 |
| 安徽省 | 35 | 167804 | 180224 | -6.8913 | 340797 | 329405 | 3.45844 |
| 福建省 | 17 | 36748.4 | 33878.4 | 8.47148 | 71085.5 | 68176.7 | 4.26655 |
| 江西省 | 4 | 7838 | 6215 | 26.1142 | 18446 | 14678 | 25.6711 |
| 山东省 | 89 | 772165 | 669252 | 15.3773 | 1412552 | 1201890 | 17.5276 |
| 河南省 | 69 | 341602 | 325889 | 4.82171 | 681606 | 625994 | 8.88372 |
| 湖北省 | 52 | 455388 | 343788 | 32.462 | 826181 | 652350 | 26.6468 |
| 湖南省 | 41 | 165046 | 162868 | 1.33754 | 299215 | 310612 | -3.6692 |
| 广东省 | 8 | 13219 | 10052 | 31.5062 | 18590 | 17292 | 7.50636 |
| 广西壮族自治区 | 19 | 62700.8 | 54898.5 | 14.2122 | 115620 | 107023 | 8.0332 |
| 海南省 | 2 | 49376 | 43101 | 14.5588 | 111079 | 105502 | 5.28616 |
| 重庆市 | 19 | 108861 | 62059 | 75.4153 | 217086 | 110971 | 95.6241 |
| 四川省 | 52 | 290137 | 221937 | 30.7292 | 537976 | 406784 | 32.251 |
| 贵州省 | 15 | 166186 | 138193 | 20.2562 | 332813 | 273132 | 21.8507 |
| 云南省 | 30 | 51505.6 | 100035 | -48.513 | 113713 | 168373 | -32.464 |
| 陕西省 | 16 | 52818 | 51250 | 3.05951 | 109547 | 96574 | 13.4332 |
| 甘肃省 | 5 | 64260 | 54335 | 18.2663 | 93805 | 73907 | 26.923 |
| 青海省 | 0 | 18884 | 0 | 100 | 51884 | 0 | 100 |
| 宁夏回族自治区 | 14 | 44951.6 | 41628 | 7.98422 | 116123 | 84428.9 | 37.5398 |
| 新疆维吾尔自治区 | 4 | 141934 | 92480 | 53.4752 | 274182 | 188752 | 45.2604 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号