统计数据
2010年9月中国合成氨产量分省统计
| 9月产量 | 1-9月累计 | 去年9月产量 | 去年1-9月累计 | ||
| 总计 | 吨 | 3657463.59 | 38109809.09 | 4194003.43 | 38080920.91 |
| 天津市 | 吨 | 0 | 25904 | 13573 | 128739 |
| 河北省 | 吨 | 205083.99 | 2314089.42 | 220600 | 2295223.71 |
| 山西省 | 吨 | 224488.33 | 3423316.34 | 385684.16 | 3520420.26 |
| 内蒙古自治区 | 吨 | 57750 | 531451.28 | 44248.9 | 609991.17 |
| 辽宁省 | 吨 | 60948 | 627478 | 63951.6 | 612577.6 |
| 吉林省 | 吨 | 58559 | 449340 | 43822 | 421778 |
| 黑龙江省 | 吨 | 62859 | 550959.14 | 61976.06 | 655338.74 |
| 江苏省 | 吨 | 243562.9 | 2364627.03 | 292594.72 | 2253253.8 |
| 浙江省 | 吨 | 38310 | 399894.88 | 33652 | 459106.31 |
| 安徽省 | 吨 | 162231.04 | 1935432.91 | 206030.27 | 1761051.48 |
| 福建省 | 吨 | 66494.63 | 740997.53 | 82837.9 | 717080.14 |
| 江西省 | 吨 | 17672.62 | 241531.44 | 36810 | 317298 |
| 山东省 | 吨 | 456451.27 | 5180925.74 | 551901.99 | 5166720.29 |
| 河南省 | 吨 | 316186.8 | 3347993.7 | 399211.7 | 3589173.8 |
| 湖北省 | 吨 | 294546.74 | 2967089.83 | 309970.46 | 2667559.22 |
| 湖南省 | 吨 | 115447.93 | 1276617.52 | 138662.87 | 1357695.77 |
| 广东省 | 吨 | 6246 | 48738 | 4264 | 49143 |
| 广西壮族自治区 | 吨 | 66892 | 722681.98 | 69723.35 | 630033.73 |
| 海南省 | 吨 | 70664 | 638015 | 46511 | 547685 |
| 重庆市 | 吨 | 128778 | 977336.45 | 93092 | 951977.82 |
| 四川省 | 吨 | 387449.52 | 3216331.57 | 359487.81 | 3200188.18 |
| 贵州省 | 吨 | 91936.82 | 1243897.93 | 184171.74 | 1353716.95 |
| 云南省 | 吨 | 152939 | 1551473.08 | 176732.57 | 1481877.87 |
| 陕西省 | 吨 | 109602 | 913303 | 104915 | 878673.58 |
| 甘肃省 | 吨 | 68040 | 570400.07 | 66899 | 554189.71 |
| 宁夏回族自治区 | 吨 | 75942 | 800755.25 | 91643.33 | 820447.78 |
| 新疆维吾尔自治区 | 吨 | 118382 | 1049228 | 111036 | 1079980 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号