统计数据
2010年9月中国尿素产量分省统计
发布时间:2010-10-25    
    9月产量 1-9月累计 去年9月产量 去年1-9月累计
总计 1935890.88 20050003.93 2234897.07 20907936.05
 天津市 273 16754 3468 33113
 河北省 84874.13 1007041.13 101587 1125458.33
 山西省 132488.69 2118611.3 251242.39 2218679.19
 内蒙古自治区 78606.09 666296.09 74031 787956
 辽宁省 44784 435594 46822 466520
 吉林省 16807 150441 11080 133087
 黑龙江省 54096 436018.03 46411.16 486751.09
 上海市 243 2088 261 3313
 江苏省 103516.06 1058109.2 136318.16 922524.15
 浙江省 6372 95957 5280 170931
 安徽省 58713.32 807658.54 86501.4 798562.88
 福建省 18286.38 241171.25 28823.94 251405.67
 江西省 9107 164468 24148 210547
 山东省 283926.18 3131539.92 337084.15 3428168.88
 河南省 196859 2230785 242581.7 2423967.6
 湖北省 88759.93 1107396.55 100346.51 861280.89
 湖南省 101194 1002248.65 124651 1115566
 广西壮族自治区 21058.99 202840.23 22847.6 207373.78
 海南省 56653 513597 22725 434227
 重庆市 43364 344399 31891 391188
 四川省 197272.72 1356605.4 164105.8 1306656
 贵州省 73337.12 558675.59 78744.42 622007.48
 云南省 54614.27 475507.07 68899.84 559955.35
 陕西省 41157 291174 38593 274138
 甘肃省 37511 379340.88 39297 330369.76
 宁夏回族自治区 45276 457538 58534 492251
 新疆维吾尔自治区 86741 798149.1 88622 851938

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.