统计数据
2010年8月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
| 尿素 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2010年8月 | 2010年7月 | 2009年8月 | 2010年1-8月(1) | 2009年1-8月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 2071697 | 2230658 | 2354549 | 18035797 | 18699640 | -7.1 | -12 | -3.6 |
| 天津 | 0 | 1278 | 0 | 14748 | 25556 | -100 | - | -42.3 |
| 河北 | 98348 | 101365 | 104616 | 922012 | 1023871 | -3 | -6 | -9.9 |
| 山西 | 214621 | 205989 | 259699 | 1953963 | 1967437 | 4.2 | -17.4 | -0.7 |
| 内蒙古 | 78154 | 126252 | 85017 | 587690 | 719477 | -38.1 | -8.1 | -18.3 |
| 辽宁 | 46167 | 37102 | 65229 | 390810 | 422646 | 24.4 | -29.2 | -7.5 |
| 吉林 | 17982 | 6262 | 17053 | 133633 | 122007 | 187.2 | 5.4 | 9.5 |
| 黑龙江 | 49043 | 22817 | 40772 | 381922 | 440340 | 114.9 | 20.3 | -13.3 |
| 上海 | 215 | 212 | 271 | 1845 | 3052 | 1.4 | -20.7 | -39.5 |
| 江苏 | 95947 | 102489 | 96602 | 837426 | 786206 | -6.4 | -0.7 | 6.5 |
| 浙江 | 5804 | 5348 | 15787 | 89585 | 165651 | 8.5 | -63.2 | -45.9 |
| 安徽 | 54408 | 104933 | 100889 | 744321 | 712061 | -48.1 | -46.1 | 4.5 |
| 福建 | 26019 | 26949 | 26741 | 222885 | 222582 | -3.5 | -2.7 | 0.1 |
| 江西 | 17334 | 11284 | 34251 | 155361 | 186399 | 53.6 | -49.4 | -16.7 |
| 山东 | 336203 | 327153 | 331456 | 2847614 | 3091085 | 2.8 | 1.4 | -7.9 |
| 河南 | 217955 | 244325 | 259075 | 2033926 | 2181386 | -10.8 | -15.9 | -6.8 |
| 湖北 | 91651 | 135397 | 115675 | 1018637 | 760934 | -32.3 | -20.8 | 33.9 |
| 湖南 | 91577 | 150043 | 133855 | 841782 | 948024 | -39 | -31.6 | -11.2 |
| 广西 | 24309 | 26084 | 24109 | 181781 | 184526 | -6.8 | 0.8 | -1.5 |
| 海南 | 59793 | 58076 | 70594 | 456943 | 411502 | 3 | -15.3 | 11 |
| 重庆 | 41764 | 44450 | 43435 | 301035 | 359297 | -6 | -3.8 | -16.2 |
| 四川 | 184673 | 195724 | 179893 | 1296130 | 1207632 | -5.6 | 2.7 | 7.3 |
| 贵州 | 45519 | 53230 | 77424 | 485338 | 543263 | -14.5 | -41.2 | -10.7 |
| 云南 | 56389 | 31066 | 77568 | 420893 | 491056 | 81.5 | -27.3 | -14.3 |
| 陕西 | 23093 | 32292 | 30274 | 250017 | 235545 | -28.5 | -23.7 | 6.1 |
| 甘肃 | 40089 | 42579 | 38965 | 341830 | 291073 | -5.8 | 2.9 | 17.4 |
| 宁夏 | 65487 | 61010 | 32100 | 412262 | 433717 | 7.3 | 104 | -4.9 |
| 新疆 | 89152 | 76950 | 93198 | 711408 | 763316 | 15.9 | -4.3 | -6.8 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号