统计数据
2010年6月份化肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 化肥 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2009年6月 | 2010年1-6月(1) | 2009年1-6月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 5940922 | 5837954 | 5767694 | 33971239 | 31915458 | 1.8 | 3 | 6.4 |
| 北京 | 213 | 209 | 176 | 1192 | 1113 | 1.9 | 21 | 7.1 |
| 天津 | 1829 | 1786 | 8196 | 22649 | 60859 | 2.4 | -77.7 | -62.8 |
| 河北 | 173473 | 171286 | 187548 | 1112468 | 1156362 | 1.3 | -7.5 | -3.8 |
| 山西 | 303159 | 316460 | 325951 | 1950833 | 1837226 | -4.2 | -7 | 6.2 |
| 内蒙古 | 239893 | 168337 | 295265 | 1194914 | 1370007 | 42.5 | -18.8 | -12.8 |
| 辽宁 | 67052 | 83240 | 74378 | 451003 | 426225 | -19.4 | -9.8 | 5.8 |
| 吉林 | 29955 | 26362 | 21920 | 150999 | 114652 | 13.6 | 36.7 | 31.7 |
| 黑龙江 | 38180 | 44466 | 55113 | 271808 | 323395 | -14.1 | -30.7 | -16 |
| 上海 | 1838 | 1910 | 2215 | 12272 | 13822 | -3.8 | -17 | -11.2 |
| 江苏 | 216494 | 209487 | 204049 | 1274496 | 1144324 | 3.3 | 6.1 | 11.4 |
| 浙江 | 20356 | 20094 | 36915 | 192980 | 244635 | 1.3 | -44.9 | -21.1 |
| 安徽 | 221025 | 251316 | 234036 | 1410986 | 1359469 | -12.1 | -5.6 | 3.8 |
| 福建 | 48621 | 50846 | 53473 | 300635 | 309712 | -4.4 | -9.1 | -2.9 |
| 江西 | 75538 | 120239 | 88555 | 537567 | 448515 | -37.2 | -14.7 | 19.9 |
| 山东 | 698162 | 771755 | 663056 | 4645929 | 4325459 | -9.5 | 5.3 | 7.4 |
| 河南 | 489157 | 512189 | 521529 | 2861027 | 2855951 | -4.5 | -6.2 | 0.2 |
| 湖北 | 750171 | 676742 | 652808 | 4134028 | 3520846 | 10.9 | 14.9 | 17.4 |
| 湖南 | 333964 | 289637 | 317553 | 1758059 | 1869381 | 15.3 | 5.2 | -6 |
| 广东 | 62835 | 56129 | 53032 | 360145 | 362229 | 11.9 | 18.5 | -0.6 |
| 广西 | 67595 | 71254 | 70688 | 471349 | 472110 | -5.1 | -4.4 | -0.2 |
| 海南 | 58591 | 62624 | 48515 | 339074 | 286098 | -6.4 | 20.8 | 18.5 |
| 重庆 | 188103 | 173039 | 130035 | 890274 | 810543 | 8.7 | 44.7 | 9.8 |
| 四川 | 492805 | 444930 | 435420 | 2621650 | 2146615 | 10.8 | 13.2 | 22.1 |
| 贵州 | 320720 | 324908 | 269397 | 1902633 | 1483812 | -1.3 | 19.1 | 28.2 |
| 云南 | 296085 | 298383 | 276643 | 1787435 | 1592390 | -0.8 | 7 | 12.2 |
| 陕西 | 86542 | 80687 | 71288 | 468769 | 455412 | 7.3 | 21.4 | 2.9 |
| 甘肃 | 68421 | 65877 | 64146 | 387512 | 377383 | 3.9 | 6.7 | 2.7 |
| 青海 | 384049 | 319933 | 360144 | 1213058 | 1193158 | 20 | 6.6 | 1.7 |
| 宁夏 | 81538 | 76385 | 82477 | 435565 | 476946 | 6.7 | -1.1 | -8.7 |
| 新疆 | 124557 | 147445 | 163172 | 809931 | 876809 | -15.5 | -23.7 | -7.6 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号