统计数据
2010年6月份氮肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 氮肥 | 单位:吨 | |||||||
| 地区 | 2010年6月 | 2010年5月 | 2009年6月 | 2010年1-6月(1) | 2009年1-6月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 4066863 | 4097515 | 4216391 | 24418168 | 23866352 | -0.7 | -3.5 | 2.3 |
| 北京 | 213 | 209 | 176 | 1192 | 1113 | 1.9 | 21 | 7.1 |
| 天津 | 1133 | 296 | 7617 | 16725 | 51704 | 282.8 | -85.1 | -67.7 |
| 河北 | 160162 | 163765 | 176838 | 1050682 | 1100436 | -2.2 | -9.4 | -4.5 |
| 山西 | 294397 | 308678 | 317146 | 1897172 | 1790470 | -4.6 | -7.2 | 6 |
| 内蒙古 | 228310 | 136178 | 281486 | 1076124 | 1267189 | 67.7 | -18.9 | -15.1 |
| 辽宁 | 62178 | 74925 | 72158 | 409602 | 391030 | -17 | -13.8 | 4.7 |
| 吉林 | 24430 | 21187 | 21380 | 123349 | 108452 | 15.3 | 14.3 | 13.7 |
| 黑龙江 | 38052 | 43690 | 52838 | 266857 | 315718 | -12.9 | -28 | -15.5 |
| 上海 | 1738 | 1710 | 1628 | 9884 | 9672 | 1.6 | 6.8 | 2.2 |
| 江苏 | 202341 | 196620 | 192143 | 1189245 | 1060633 | 2.9 | 5.3 | 12.1 |
| 浙江 | 17674 | 17563 | 33830 | 176646 | 228055 | 0.6 | -47.8 | -22.5 |
| 安徽 | 172129 | 204735 | 183300 | 1113463 | 1066317 | -15.9 | -6.1 | 4.4 |
| 福建 | 45399 | 49181 | 51715 | 288576 | 296334 | -7.7 | -12.2 | -2.6 |
| 江西 | 66086 | 112719 | 76793 | 468659 | 361382 | -41.4 | -13.9 | 29.7 |
| 山东 | 564525 | 588351 | 540995 | 3669757 | 3466386 | -4 | 4.3 | 5.9 |
| 河南 | 422930 | 459666 | 448743 | 2517265 | 2559469 | -8 | -5.8 | -1.6 |
| 湖北 | 353398 | 322665 | 316670 | 2085695 | 1826098 | 9.5 | 11.6 | 14.2 |
| 湖南 | 266087 | 248478 | 271599 | 1487208 | 1612057 | 7.1 | -2 | -7.7 |
| 广东 | 8196 | 10334 | 11867 | 76292 | 84054 | -20.7 | -30.9 | -9.2 |
| 广西 | 46520 | 52892 | 50220 | 340100 | 342133 | -12 | -7.4 | -0.6 |
| 海南 | 58591 | 62624 | 48515 | 339074 | 286098 | -6.4 | 20.8 | 18.5 |
| 重庆 | 99498 | 99930 | 80074 | 495172 | 514231 | -0.4 | 24.3 | -3.7 |
| 四川 | 411098 | 374709 | 404714 | 2163986 | 1909300 | 9.7 | 1.6 | 13.3 |
| 贵州 | 157951 | 163441 | 136900 | 916086 | 729636 | -3.4 | 15.4 | 25.6 |
| 云南 | 94791 | 101082 | 120885 | 644041 | 674776 | -6.2 | -21.6 | -4.6 |
| 陕西 | 58517 | 56522 | 57827 | 354372 | 352505 | 3.5 | 1.2 | 0.5 |
| 甘肃 | 47248 | 49957 | 45656 | 284376 | 261667 | -5.4 | 3.5 | 8.7 |
| 宁夏 | 79911 | 73061 | 79582 | 401648 | 448406 | 9.4 | 0.4 | -10.4 |
| 新疆 | 83357 | 102347 | 133095 | 554917 | 751032 | -18.6 | -37.4 | -26.1 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号