统计数据
2010年6月份尿素产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-07-26    
尿素               单位:吨
地区 2010年6月 2010年5月 2009年6月 2010年1-6月(1) 2009年1-6月(2) 环比±% 同比±% (1)比(2)%
全国 2463688 2403152 2642258 14329589 14395511 2.5 -6.8 -0.5
天津 805 180 3352 15021 25991 347.2 -76 -42.2
河北 94778 103228 131576 725143 804627 -8.2 -28 -9.9
山西 229769 253651 264965 1533353 1479190 -9.4 -13.3 3.7
内蒙古 179137 74778 210591 739595 866541 139.6 -14.9 -14.6
辽宁 49842 57047 46123 307541 296758 -12.6 8.1 3.6
吉林 20440 17671 18517 109389 98803 15.7 10.4 10.7
黑龙江 33562 38906 49693 238458 293511 -13.7 -32.5 -18.8
上海 227 235 407 1418 2359 -3.4 -44.2 -39.9
江苏 111893 106694 96184 645463 508041 4.9 16.3 27
浙江 5564 3134 17010 78433 130247 77.5 -67.3 -39.8
安徽 108150 105107 81174 584980 509483 2.9 33.2 14.8
福建 26711 30384 27365 169917 167845 -12.1 -2.4 1.2
江西 11871 17180 28520 126743 123594 -30.9 -58.4 2.5
山东 358532 357204 383229 2284101 2339962 0.4 -6.4 -2.4
河南 274724 298364 304771 1571646 1647135 -7.9 -9.9 -4.6
湖北 152634 137296 85227 791588 534192 11.2 79.1 48.2
湖南 172709 148985 149994 800870 805859 15.9 15.1 -0.6
广西 12036 23667 25841 131389 133923 -49.1 -53.4 -1.9
海南 58591 62624 48515 339074 286098 -6.4 20.8 18.5
重庆 50396 47951 42208 214821 271783 5.1 19.4 -21
四川 182616 155381 225608 915753 873688 17.5 -19.1 4.8
贵州 73138 77492 70190 386589 390640 -5.6 4.2 -1
云南 35927 51378 68427 333438 346038 -30.1 -47.5 -3.6
陕西 33845 30919 30784 194632 169099 9.5 9.9 15.1
甘肃 43099 45786 43119 259162 208267 -5.9 0 24.4
宁夏 62052 56627 58813 285765 344521 9.6 5.5 -17.1
新疆 80640 101283 130054 545306 737317 -20.4 -38 -26

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.