统计数据
2010年5月份中国氮肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 单位:吨 | ||||||||
| 地区 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2009年5月 | 2010年1-5月(1) | 2009年1-5月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 4097515 | 4171183 | 4282960 | 20328006 | 19378666 | -1.8 | -4.3 | 4.9 |
| 北京 | 209 | 205 | 180 | 979 | 937 | 2 | 16.1 | 4.5 |
| 天津 | 296 | 2502 | 6457 | 15592 | 44087 | -88.2 | -95.4 | -64.6 |
| 河北 | 163765 | 188447 | 189317 | 890520 | 908471 | -13.1 | -13.5 | -2 |
| 山西 | 308678 | 331988 | 302759 | 1602774 | 1473324 | -7 | 2 | 8.8 |
| 内蒙古 | 136178 | 212800 | 239871 | 849814 | 743603 | -36 | -43.2 | 14.3 |
| 辽宁 | 74925 | 68195 | 62975 | 347424 | 318872 | 9.9 | 19 | 9 |
| 吉林 | 21187 | 21924 | 20480 | 98919 | 87054 | -3.4 | 3.5 | 13.6 |
| 黑龙江 | 43690 | 42947 | 54083 | 228805 | 262879 | 1.7 | -19.2 | -13 |
| 上海 | 1710 | 1783 | 1660 | 8146 | 8044 | -4.1 | 3 | 1.3 |
| 江苏 | 196620 | 181776 | 184649 | 986904 | 868490 | 8.2 | 6.5 | 13.6 |
| 浙江 | 17563 | 29180 | 40869 | 158972 | 194225 | -39.8 | -57 | -18.2 |
| 安徽 | 204735 | 180430 | 197488 | 941335 | 883017 | 13.5 | 3.7 | 6.6 |
| 福建 | 49181 | 49308 | 51054 | 243178 | 244611 | -0.3 | -3.7 | -0.6 |
| 江西 | 112719 | 73843 | 67014 | 402572 | 284589 | 52.6 | 68.2 | 41.5 |
| 山东 | 588351 | 602504 | 669355 | 3085453 | 2983576 | -2.3 | -12.1 | 3.4 |
| 河南 | 459666 | 407742 | 517967 | 2094335 | 2110721 | 12.7 | -11.3 | -0.8 |
| 湖北 | 322665 | 401626 | 293548 | 1732297 | 1509450 | -19.7 | 9.9 | 14.8 |
| 湖南 | 248478 | 237015 | 305061 | 1221121 | 1340458 | 4.8 | -18.5 | -8.9 |
| 广东 | 10334 | 14829 | 8921 | 68096 | 72187 | -30.3 | 15.8 | -5.7 |
| 广西 | 52892 | 59704 | 59900 | 293580 | 291912 | -11.4 | -11.7 | 0.6 |
| 海南 | 62624 | 54695 | 48515 | 280483 | 237583 | 14.5 | 29.1 | 18.1 |
| 重庆 | 99930 | 98520 | 77353 | 395674 | 434157 | 1.4 | 29.2 | -8.9 |
| 四川 | 374709 | 315411 | 325445 | 1747367 | 1561004 | 18.8 | 15.1 | 11.9 |
| 贵州 | 163441 | 170513 | 136220 | 758136 | 592736 | -4.1 | 20 | 27.9 |
| 云南 | 101082 | 111592 | 136919 | 549250 | 553891 | -9.4 | -26.2 | -0.8 |
| 陕西 | 56522 | 64149 | 61688 | 295855 | 294678 | -11.9 | -8.4 | 0.4 |
| 甘肃 | 49957 | 76330 | 44760 | 237128 | 216011 | -34.6 | 11.6 | 9.8 |
| 宁夏 | 73061 | 73863 | 79297 | 321737 | 368824 | -1.1 | -7.9 | -12.8 |
| 新疆 | 102347 | 97363 | 99157 | 471560 | 489275 | 5.1 | 3.2 | -3.6 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号