统计数据
2010年5月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 单位:吨 | ||||||||
| 地区 | 2010年5月 | 2010年4月 | 2009年5月 | 2010年1-5月(1) | 2009年1-5月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 5837954 | 5932070 | 5670112 | 28086419 | 25913780 | -1.6 | 3 | -4.3 |
| 北京 | 209 | 205 | 180 | 979 | 937 | 2 | 16.1 | 16.1 |
| 天津 | 1786 | 2806 | 7178 | 20820 | 52663 | -36.4 | -75.1 | -95.4 |
| 河北 | 171286 | 197188 | 193536 | 938995 | 953686 | -13.1 | -11.5 | -13.5 |
| 山西 | 316460 | 341796 | 304347 | 1648893 | 1512002 | -7.4 | 4 | 2 |
| 内蒙古 | 168337 | 235836 | 252353 | 957021 | 832642 | -28.6 | -33.3 | -43.2 |
| 辽宁 | 83240 | 73510 | 70390 | 383951 | 351847 | 13.2 | 18.3 | 19 |
| 吉林 | 26362 | 27624 | 21080 | 121044 | 92714 | -4.6 | 25.1 | 3.5 |
| 黑龙江 | 44466 | 43835 | 56063 | 233628 | 268281 | 1.4 | -20.7 | -19.2 |
| 上海 | 1910 | 2194 | 2243 | 10434 | 11607 | -12.9 | -14.8 | 3 |
| 江苏 | 209487 | 196373 | 196331 | 1058002 | 940276 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
| 浙江 | 20094 | 32001 | 44207 | 172624 | 207720 | -37.2 | -54.5 | -57 |
| 安徽 | 251316 | 238872 | 243188 | 1189962 | 1125433 | 5.2 | 3.3 | 3.7 |
| 福建 | 50846 | 50766 | 52872 | 252013 | 256233 | 0.2 | -3.8 | -3.7 |
| 江西 | 120239 | 85788 | 78621 | 462028 | 359960 | 40.2 | 52.9 | 68.2 |
| 山东 | 771755 | 776402 | 828868 | 4001280 | 3765394 | -0.6 | -6.9 | -12.1 |
| 河南 | 512189 | 462036 | 577886 | 2371870 | 2334417 | 10.9 | -11.4 | -11.3 |
| 湖北 | 676742 | 799436 | 524136 | 3383856 | 2856068 | -15.3 | 29.1 | 9.9 |
| 湖南 | 289637 | 279716 | 343241 | 1424095 | 1551828 | 3.5 | -15.6 | -18.5 |
| 广东 | 56129 | 52842 | 66539 | 297310 | 309198 | 6.2 | -15.6 | 15.8 |
| 广西 | 71254 | 84467 | 79738 | 406504 | 405192 | -15.6 | -10.6 | -11.7 |
| 海南 | 62624 | 54695 | 48515 | 280483 | 237583 | 14.5 | 29.1 | 29.1 |
| 重庆 | 173039 | 153776 | 119271 | 702171 | 680507 | 12.5 | 45.1 | 29.2 |
| 四川 | 444930 | 404759 | 361564 | 2125467 | 1767612 | 9.9 | 23.1 | 15.1 |
| 贵州 | 324908 | 341084 | 264216 | 1581913 | 1214415 | -4.7 | 23 | 20 |
| 云南 | 298383 | 310213 | 292099 | 1491349 | 1315746 | -3.8 | 2.2 | -26.2 |
| 陕西 | 80687 | 79310 | 73220 | 382227 | 384124 | 1.7 | 10.2 | -8.4 |
| 甘肃 | 65877 | 99341 | 65862 | 319091 | 313236 | -33.7 | 0 | 11.6 |
| 青海 | 319933 | 293739 | 303534 | 829009 | 833014 | 8.9 | 5.4 | - |
| 宁夏 | 76385 | 78863 | 80986 | 354027 | 394469 | -3.1 | -5.7 | -7.9 |
| 新疆 | 147445 | 132598 | 117849 | 685373 | 584975 | 11.2 | 25.1 | 3.2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号