统计数据
2010年5月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-06-21    
                单位:吨
地区 2010年5月 2010年4月 2009年5月 2010年1-5月(1) 2009年1-5月(2) 环比±% 同比±% (1)比(2)%
全国 2403152 2446397 2686020 11865873 11457852 -1.8 -10.5 3.6
天津 180 2469 4084 14216 22639 -92.7 -95.6 -37.2
河北 103228 128469 145693 630365 673050 -19.6 -29.1 -6.3
山西 253651 275243 259644 1303574 1214225 -7.8 -2.3 7.4
内蒙古 74778 121375 176214 560458 413850 -38.4 -57.6 35.4
辽宁 57047 51269 49390 257699 250634 11.3 15.5 2.8
吉林 17671 18802 17809 88949 80286 -6 -0.8 10.8
黑龙江 38906 37645 50064 204896 243817 3.3 -22.3 -16
上海 235 240 395 1191 1952 -2.1 -40.5 -39
江苏 106694 103840 79488 533570 410634 2.7 34.2
浙江 3134 10380 23028 72869 113237 -69.8 -86.4 -35.6
安徽 105107 90156 100504 476830 428310 16.6 4.6 11.3
福建 30384 28117 28469 143206 140481 8.1 6.7 1.9
江西 17180 25829 20422 114872 95074 -33.5 -15.9 20.8
山东 357204 372194 465165 1925570 1956733 -4 -23.2 -1.6
河南 298364 261930 345429 1296922 1342358 13.9 -13.6 -3.4
湖北 137296 131668 96999 638955 469137 4.3 41.5 36.2
湖南 148985 137441 167890 628161 655865 8.4 -11.3 -4.2
广西 23667 27371 29284 119353 108081 -13.5 -19.2 10.4
海南 62624 54695 48515 280483 237583 14.5 29.1 18.1
重庆 47951 51064 45483 164425 229575 -6.1 5.4 -28.4
四川 155381 115677 142298 733119 704497 34.3 9.2 4.1
贵州 77492 76156 83804 313452 320450 1.8 -7.5 -2.2
云南 51378 60507 73951 297511 277611 -15.1 -30.5 7.2
陕西 30919 34485 32240 160787 138315 -10.3 -4.1 16.2
甘肃 45786 71579 41020 216063 165148 -36 11.6 30.8
宁夏 56627 61697 61964 223713 285708 -8.2 -8.6 -21.7
新疆 101283 96100 96774 464666 478601 5.4 4.7 -2.9

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.