统计数据
2010年3月份中国氮肥产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-04-22    
                单位:吨
地区 2010年3月 2010年2月 2009年3月 2010年1-3月(1) 2009年1-3月(2) 环比±% 同比±% (1)比(2)%
全国 4326571 3846397 4324425 12039717 11078684 12.5 0 8.7
北京 211 176 195 565 569 19.9 8.2 -0.7
天津 3129 4179 9144 11696 26767 -25.1 -65.8 -56.3
河北 190568 158558 181839 537993 526285 20.2 4.8 2.2
山西 326235 345815 277552 962107 854870 -5.7 17.5 12.5
内蒙古 197660 181114 243934 537033 574096 9.1 -19 -6.5
辽宁 71732 69511 67546 204304 184150 3.2 6.2 10.9
吉林 20910 17401 19638 55808 48831 20.2 6.5 14.3
黑龙江 42362 48540 51569 142168 154926 -12.7 -17.9 -8.2
上海 1584 1408 1756 4653 4732 12.5 -9.8 -1.7
江苏 206830 194877 169883 608506 482005 6.1 21.7 26.2
浙江 44695 32434 37967 114753 107891 37.8 17.7 6.4
安徽 177890 189003 174545 556169 489469 -5.9 1.9 13.6
福建 50516 45397 60837 144689 144079 11.3 -17 0.4
江西 65432 25291 50747 214216 166903 158.7 28.9 28.3
山东 706385 625289 655759 1895063 1639743 13 7.7 15.6
河南 432268 369188 429799 1206556 1144909 17.1 0.6 5.4
湖北 374781 336711 432279 994601 844151 11.3 -13.3 17.8
湖南 275974 195560 336227 717405 729736 41.1 -17.9 -1.7
广东 20647 8063 27723 42933 44078 156.1 -25.5 -2.6
广西 70433 60326 71158 198029 177932 16.8 -1 11.3
海南 58655 34068 36627 148586 143794 72.2 60.1 3.3
重庆 76472 63782 101512 197224 262615 19.9 -24.7 -24.9
四川 363074 354066 351005 1053335 908424 2.5 3.4 16
贵州 153881 135056 125792 424182 320138 13.9 22.3 32.5
云南 116450 108169 132486 336578 297725 7.7 -12.1 13.1
陕西 57108 55493 56618 173063 179127 2.9 0.9 -3.4
甘肃 53062 31955 51542 110841 121035 66.1 2.9 -8.4
宁夏 71205 69949 71524 174813 216536 1.8 -0.4 -19.3
新疆 96422 85018 97222 271850 283170 13.4 -0.8 -4

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.