统计数据
2010年3月份中国化肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 单位:吨 | ||||||||
| 地区 | 2010年3月 | 2010年2月 | 2009年3月 | 2010年1-3月(1) | 2009年1-3月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全国 | 6095666 | 5106873 | 6022368 | 16313000 | 14675641 | 19.4 | 1.2 | 11.2 |
| 北京 | 211 | 176 | 195 | 565 | 569 | 19.9 | 8.2 | -0.7 |
| 天津 | 4257 | 4353 | 11404 | 13842 | 31157 | -2.2 | -62.7 | -55.6 |
| 河北 | 204327 | 168485 | 196799 | 570206 | 559666 | 21.3 | 3.8 | 1.9 |
| 山西 | 336854 | 354032 | 287379 | 990636 | 884641 | -4.9 | 17.2 | 12 |
| 内蒙古 | 222809 | 191110 | 267706 | 589045 | 625169 | 16.6 | -16.8 | -5.8 |
| 辽宁 | 79592 | 75671 | 77115 | 227201 | 203257 | 5.2 | 3.2 | 11.8 |
| 吉林 | 26310 | 18751 | 20138 | 67058 | 50331 | 40.3 | 30.6 | 33.2 |
| 黑龙江 | 44113 | 49486 | 52702 | 145327 | 157558 | -10.9 | -16.3 | -7.8 |
| 上海 | 4893 | 5098 | 2637 | 15606 | 7400 | -4 | 85.5 | 110.9 |
| 江苏 | 223369 | 206319 | 190035 | 652140 | 523656 | 8.3 | 17.5 | 24.5 |
| 浙江 | 49302 | 35225 | 41313 | 127472 | 117411 | 40 | 19.3 | 8.6 |
| 安徽 | 228968 | 232688 | 228968 | 699775 | 634556 | -1.6 | 0 | 10.3 |
| 福建 | 52585 | 47151 | 63835 | 150401 | 151019 | 11.5 | -17.6 | -0.4 |
| 江西 | 79609 | 37661 | 71002 | 254206 | 218609 | 111.4 | 12.1 | 16.3 |
| 山东 | 942932 | 792431 | 891494 | 2439299 | 2086183 | 19 | 5.8 | 16.9 |
| 河南 | 486803 | 409351 | 472812 | 1352772 | 1254354 | 18.9 | 3 | 7.8 |
| 湖北 | 758280 | 598883 | 836244 | 1916232 | 1622575 | 26.6 | -9.3 | 18.1 |
| 湖南 | 325188 | 233397 | 385255 | 836518 | 857677 | 39.3 | -15.6 | -2.5 |
| 广东 | 60841 | 54949 | 66809 | 188339 | 168467 | 10.7 | -8.9 | 11.8 |
| 广西 | 97551 | 88181 | 100089 | 278516 | 251367 | 10.6 | -2.5 | 10.8 |
| 海南 | 58655 | 34068 | 36627 | 148586 | 143794 | 72.2 | 60.1 | 3.3 |
| 重庆 | 135104 | 135075 | 155795 | 375355 | 416010 | 0 | -13.3 | -9.8 |
| 四川 | 457734 | 420255 | 406682 | 1280624 | 1026384 | 8.9 | 12.6 | 24.8 |
| 贵州 | 332752 | 301703 | 253726 | 915922 | 681335 | 10.3 | 31.1 | 34.4 |
| 云南 | 306576 | 291357 | 305883 | 882764 | 742084 | 5.2 | 0.2 | 19 |
| 陕西 | 75535 | 70403 | 80180 | 219625 | 251822 | 7.3 | -5.8 | -12.8 |
| 甘肃 | 69586 | 42876 | 73172 | 153873 | 182970 | 62.3 | -4.9 | -15.9 |
| 青海 | 210023 | 3603 | 226383 | 215338 | 243151 | 5729.1 | -7.2 | -11.4 |
| 宁夏 | 81229 | 75177 | 77754 | 200427 | 238113 | 8.1 | 4.5 | -15.8 |
| 新疆 | 139678 | 128960 | 142236 | 405330 | 344358 | 8.3 | -1.8 | 17.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号