统计数据
2010年3月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
发布时间:2010-04-22    
                单位:吨
地区 2010年3月 2010年2月 2009年3月 2010年1-3月(1) 2009年1-3月(2) 环比±% 同比±% (1)比(2)%
全国 2397026 2265619 2345323 6967344 6695771 5.8 2.2 4.1
天津 3088 4129 4972 11567 14070 -25.2 -37.9 -17.8
河北 135406 122755 135099 398668 389284 10.3 0.2 2.4
山西 260372 284927 211810 774680 688945 -8.6 22.9 12.4
内蒙古 128494 129752 170461 364305 380873 -1 -24.6 -4.3
辽宁 55152 50520 50062 149383 143545 9.2 10.2 4.1
吉林 19729 17037 18991 52476 46961 15.8 3.9 11.7
黑龙江 37057 44730 47356 128345 143793 -17.2 -21.7 -10.7
上海 213 215 431 716 1175 -0.9 -50.6 -39.1
江苏 115386 119132 96803 359169 304419 -3.1 19.2 18
浙江 24234 16918 17768 59355 62701 43.2 36.4 -5.3
安徽 88656 104013 79680 281567 237492 -14.8 11.3 18.6
福建 29903 28446 34809 84705 88206 5.1 -14.1 -4
江西 24606 21981 25094 71863 65853 11.9 -1.9 9.1
山东 394009 395063 377505 1196171 1096088 -0.3 4.4 9.1
河南 232754 189980 268189 687409 726377 22.5 -13.2 -5.4
湖北 129660 115603 98645 354339 255176 12.2 31.4 38.9
湖南 113234 77965 131910 321779 339656 45.2 -14.2 -5.3
广西 25641 26136 26931 82605 64580 -1.9 -4.8 27.9
海南 58655 34068 36627 148586 143794 72.2 60.1 3.3
重庆 32049 19401 46858 65410 132448 65.2 -31.6 -50.6
四川 128936 178214 131673 462061 461206 -27.7 -2.1 0.2
贵州 64824 46928 67463 159804 155310 38.1 -3.9 2.9
云南 63305 59332 68996 185626 148500 6.7 -8.2 25
陕西 29601 31861 20481 95384 83009 -7.1 44.5 14.9
甘肃 48289 27320 26760 98698 77597 76.8 80.5 27.2
宁夏 58755 36197 54270 105389 167399 62.3 8.3 -37
新疆 95018 82995 95681 267283 277315 14.5 -0.7 -3.6

你知道你的Internet Explorer是过时了吗?

为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到.