统计数据
2009年12月份中国尿素产量按省份统计分析(折含氮)
| 单位:吨 | ||||||||
| 地区 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2008年12月 | 2009年1-12月(1) | 2008年1-12月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全 国 | 2683641 | 2355293 | 2208307 | 29324178 | 26540379 | 13.9 | 21.5 | 10.5 |
| 天 津 | 2622 | 4330 | 4123 | 75204 | 75016 | -39.4 | -36.4 | 0.3 |
| 河 北 | 83484 | 119021 | 101332 | 1291040 | 1289125 | -29.9 | -17.6 | 0.1 |
| 山 西 | 279486 | 260309 | 270411 | 3049435 | 3081844 | 7.4 | 3.4 | -1.1 |
| 内蒙古 | 76513 | 80248 | 26010 | 1592349 | 615344 | -4.7 | 194.2 | 158.8 |
| 辽 宁 | 55839 | 51913 | 44555 | 619178 | 604189 | 7.6 | 25.3 | 2.5 |
| 吉 林 | 16269 | 17821 | 19910 | 188586 | 174306 | -8.7 | -18.3 | 8.2 |
| 黑龙江 | 42271 | 46575 | 49874 | 549113 | 507147 | -9.2 | -15.2 | 8.3 |
| 上 海 | 272 | 271 | 0 | 4097 | 2240 | 0.4 | - | 82.9 |
| 江 苏 | 119843 | 125871 | 85865 | 1138793 | 1057768 | -4.8 | 39.6 | 7.7 |
| 浙 江 | 20920 | 6393 | 21584 | 211889 | 221344 | 227.2 | -3.1 | -4.3 |
| 安 徽 | 109290 | 104220 | 103217 | 1113846 | 958589 | 4.9 | 5.9 | 16.2 |
| 福 建 | 22404 | 30725 | 38448 | 334840 | 340924 | -27.1 | -41.7 | -1.8 |
| 江 西 | 30395 | 28835 | 31287 | 299736 | 303468 | 5.4 | -2.9 | -1.2 |
| 山 东 | 317238 | 312025 | 298821 | 4499343 | 4120510 | 1.7 | 6.2 | 9.2 |
| 河 南 | 237471 | 225550 | 308960 | 3162013 | 3063416 | 5.3 | -23.1 | 3.2 |
| 湖 北 | 142419 | 95042 | 46771 | 1165531 | 911693 | 49.8 | 204.5 | 27.8 |
| 湖 南 | 186522 | 175457 | 127508 | 1784924 | 1470313 | 6.3 | 46.3 | 21.4 |
| 广 西 | 32529 | 23505 | 29421 | 310508 | 270726 | 38.4 | 10.6 | 14.7 |
| 海 南 | 41972 | 61315 | 51489 | 606280 | 661057 | -31.5 | -18.5 | -8.3 |
| 重 庆 | 10494 | 31109 | 33301 | 439570 | 416860 | -66.3 | -68.5 | 5.4 |
| 四 川 | 493477 | 196408 | 174565 | 2406666 | 1956086 | 151.3 | 182.7 | 23 |
| 贵 州 | 85887 | 81686 | 58221 | 873962 | 757007 | 5.1 | 47.5 | 15.4 |
| 云 南 | 71259 | 67299 | 40330 | 772005 | 772818 | 5.9 | 76.7 | -0.1 |
| 陕 西 | 36370 | 30203 | 33835 | 374132 | 427175 | 20.4 | 7.5 | -12.4 |
| 甘 肃 | 44022 | 48462 | 17204 | 464968 | 367749 | -9.2 | 155.9 | 26.4 |
| 宁 夏 | 20501 | 44504 | 57369 | 617032 | 643530 | -53.9 | -64.3 | -4.1 |
| 新 疆 | 103872 | 86195 | 133896 | 1379139 | 1470136 | 20.5 | -22.4 | -6.2 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号