统计数据
2009年12月份中国氮肥产量按省份统计分析(折含氮)
| 单位:吨 | ||||||||
| 地区 | 2009年12月 | 2009年11月 | 2008年12月 | 2009年1-12月(1) | 2008年1-12月(2) | 环比±% | 同比±% | (1)比(2)% |
| 全 国 | 4529721 | 3884389 | 3675759 | 48636782 | 42632516 | 16.61 | 23.2 | 14.1 |
| 北 京 | 192 | 178 | 211 | 2170 | 2489 | 7.87 | -9 | -12.8 |
| 天 津 | 5976 | 7663 | 9736 | 129726 | 137206 | -22.01 | -38.6 | -5.5 |
| 河 北 | 160715 | 164316 | 161569 | 2072547 | 1936848 | -2.19 | -0.5 | 7 |
| 山 西 | 337255 | 310892 | 340503 | 3656077 | 3829614 | 8.48 | -1 | -4.5 |
| 内蒙古 | 160799 | 154561 | 99175 | 2432726 | 1204755 | 4.04 | 62.1 | 101.9 |
| 辽 宁 | 70766 | 64271 | 52580 | 785960 | 753169 | 10.11 | 34.6 | 4.4 |
| 吉 林 | 16288 | 17926 | 19949 | 190741 | 174745 | -9.14 | -18.4 | 9.2 |
| 黑龙江 | 46540 | 50867 | 53004 | 595665 | 555049 | -8.51 | -12.2 | 7.3 |
| 上 海 | 1594 | 1531 | 1607 | 19017 | 20360 | 4.11 | -0.8 | -6.6 |
| 江 苏 | 284075 | 270413 | 298578 | 2954781 | 2808181 | 5.05 | -4.9 | 5.2 |
| 浙 江 | 43525 | 27615 | 41662 | 434475 | 445972 | 57.61 | 4.5 | -2.6 |
| 安 徽 | 208941 | 168856 | 193133 | 2288057 | 1853413 | 23.74 | 8.2 | 23.5 |
| 福 建 | 45493 | 48868 | 52875 | 572525 | 550136 | -6.91 | -14 | 4.1 |
| 江 西 | 33892 | 34691 | 32882 | 345638 | 344872 | -2.3 | 3.1 | 0.2 |
| 山 东 | 587906 | 496501 | 469253 | 6876632 | 6225282 | 18.41 | 25.3 | 10.5 |
| 河 南 | 381968 | 381883 | 433972 | 4916475 | 4576993 | 0.02 | -12 | 7.4 |
| 湖 北 | 507905 | 374992 | 262541 | 4120353 | 2872933 | 35.44 | 93.5 | 43.4 |
| 湖 南 | 275460 | 276734 | 230561 | 3177296 | 2539602 | -0.46 | 19.5 | 25.1 |
| 广 东 | 10222 | 4825 | 10662 | 124643 | 143895 | 111.85 | -4.1 | -13.4 |
| 广 西 | 68289 | 42343 | 54035 | 637318 | 589248 | 61.28 | 26.4 | 8.2 |
| 海 南 | 41972 | 61315 | 51489 | 606280 | 661057 | -31.55 | -18.5 | -8.3 |
| 重 庆 | 54777 | 71722 | 64813 | 926761 | 838843 | -23.63 | -15.5 | 10.5 |
| 四 川 | 618956 | 297702 | 257423 | 4077829 | 3270625 | 107.91 | 140.4 | 24.7 |
| 贵 州 | 182899 | 166766 | 107109 | 1734166 | 1314908 | 9.67 | 70.8 | 31.9 |
| 云 南 | 131151 | 132287 | 99748 | 1475491 | 1428487 | -0.86 | 31.5 | 3.3 |
| 陕 西 | 60886 | 52872 | 47541 | 667602 | 734092 | 15.16 | 28.1 | -9.1 |
| 甘 肃 | 48147 | 52776 | 21153 | 558816 | 493705 | -8.77 | 127.6 | 13.2 |
| 宁 夏 | 37067 | 59998 | 70393 | 812734 | 826633 | -38.22 | -47.3 | -1.7 |
| 新 疆 | 106066 | 89024 | 137600 | 1444281 | 1499404 | 19.14 | -22.9 | -3.7 |

数据上报入口
京公网安备 11010202007329号